درجات الأغراض العامة
درجات FR / غير معززة
(PC+ABS)-مزيج؛ مثبط للهب؛ معدل التأثير؛ سهل التدفق؛ درجة حرارة Vicat/B 120 = 95 درجة مئوية؛ لـ: تكنولوجيا المعلومات
الخصائص الانسيابية
الخاصية | حالة الاختبار | الوحدة | المعيار | القيمة النموذجية | |
---|---|---|---|---|---|
ج | معدل تدفق حجم الذوبان | 240 درجة مئوية / 5 كجم | سم³/10 دقائق | ISO 1133 | 26 |
لزوجة الذوبان | 1000 ثانية-1/ 260 درجة مئوية | باسكال·ثانية | ب.و. ISO 11443-A | 155 | |
ج | انكماش التشكيل، متوازي | 60x60x2 مم | % | ISO 294-4 | 0.4 - 0.6 |
انكماش التشكيل، عادي | 150x105x3 مم | % | ب.و. ISO 2577 | 0.4 - 0.6 |
الخصائص الميكانيكية (23 درجة مئوية / 50 % رطوبة نسبية)
الخاصية | حالة الاختبار | الوحدة | المعيار | القيمة النموذجية | |
---|---|---|---|---|---|
ج | معامل الشد | 1 مم/دقيقة | ميجا باسكال | ISO 527-1,-2 | 2650 |
ج | إجهاد الخضوع | 50 مم/دقيقة | ميجا باسكال | ISO 527-1,-2 | 61 |
ج | إجهاد الخضوع | 50 مم/دقيقة | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
إجهاد الكسر | 50 مم/دقيقة | ميجا باسكال | ISO 527-1,-2 | 44 | |
إجهاد الكسر | 50 مم/دقيقة | % | ب.و. ISO 527-1,-2 | 30 | |
معامل الانحناء | 2 مم/دقيقة | ميجا باسكال | ISO 178 | 2600 | |
قوة الانحناء | 2 مم/دقيقة | ميجا باسكال | ISO 178 | 93 | |
قوة تأثير إيزود | كيلو جول/متر مربع | ISO 180/U | ن | ||
قوة تأثير إيزود المشقوقة | 23 درجة مئوية | كيلو جول/متر مربع | ISO 180/A | 34 | |
قوة تأثير إيزود المشقوقة | -30 درجة مئوية | كيلو جول/متر مربع | ISO 180/A | 8 | |
ج | قوة تأثير شاربي المشقوقة | 23 درجة مئوية | كيلو جول/متر مربع | ISO 179/1eA | 37 |
بيع راتنجات بالجملة، توريد مباشر من المصنع، مورد معتمد
المنتج الرئيسي: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
خدمات مخصصة: معدلة، مطابقة الألوان، دعم فني للإنتاج
العديد من المستودعات: قوانغتشو، دونغ غوان، شنتشن، هونغ كونغ
تواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات! وتحدث إلى مديرنا اليوم!
اتصل بنا في أي وقت