Общего назначения
FR марки / Неармированные
(PC+ABS)-Смесь; огнестойкий; температура Vicat/B 120 = 110 °C; повышенная термостойкость; UL признание 94 V-0 при 1,5 мм; температура воспламенения проволоки (GWFI): 960 °C при 2,0 мм; улучшенная химическая стойкость и устойчивость к растрескиванию под напряжением; замена FR2010
Реологические свойства
Свойство | Условие испытания | Единица | Стандарт | Типичное значение | |
---|---|---|---|---|---|
C | Показатель текучести расплава | 250 °C/ 5 кг | см³/10 мин | ISO 1133 | 15 |
Вязкость расплава | 1000 с-1/ 260 °C | Па·с | b.o. ISO 11443-A | 245 | |
Усадка при формовании, параллельно | 150x105x3 мм/ 260 °C / MT 80 °C | % | b.o. ISO 2577 | 0.5-0.7 | |
Усадка при формовании, параллельно | 150x105x3 мм/ 260 °C / MT 80 °C | % | b.o. ISO 2577 | 0.5-0.7 |
Механические свойства (23 °C/50 % отн. влажности)
Свойство | Условие испытания | Единица | Стандарт | Типичное значение | |
---|---|---|---|---|---|
C | Модуль упругости при растяжении | 1 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 2700 |
C | Предел текучести | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | Деформация при текучести | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | 4.0 |
Напряжение при разрыве | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Деформация при разрыве | 50 мм/мин | % | b.o. ISO 527-1,-2 | >50 | |
Ударная вязкость по Изоду | 23 °C | кДж/м² | ISO 180/U | N | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | 23°C | кДж/м² | ISO 180/A | 35 | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | -20 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 10 |
Оптовая продажа смол, прямые поставки с завода, сертифицированный поставщик
Основные продукты: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Индивидуальные услуги: Модификация, подбор цвета, техническая поддержка производства
Несколько складов: Гуанчжоу, Дунгуань, Шэньчжэнь, Гонконг
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации! Поговорите с нашим менеджером сегодня!
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время