Catégories à usage général
Classements standard
Mélange non renforcé PC+ASA; température Vicat/B 120 = 115°C; UV stabilisé; très bonne finition de surface
Propriétés rhéologiques
Les biens immobiliers | Condition d'essai | Unité | La norme | Wert typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Taux de volume-débit de fusion | 260°C/5kg | cm3/10 min | Pour les produits de base: | 34 |
C | Rétrécissement total, normale | 60x60x2 mm | % | Pour les appareils électroniques | 0.5 à 0.7 |
C | Rétrécissement du moulage, normal | 60x60x2 mm | % | Pour les appareils électroniques | 0.5 à 0.7 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % r.h.)
Les biens immobiliers | Condition d'essai | Unité | La norme | Wert typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Module de traction | 1 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 2830 |
C | Stress de rendement | 50 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 65 |
C | Tensions de rendement | 50 mm/min | % | Pour les produits de la catégorie 1 | 4 |
Stress à la pause | 50 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 50 | |
Tensions à la rupture | 50 mm/min | % | b.o. norme ISO 527-1,-2 | 50 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 2840 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | b.o. norme ISO 178 | 100 | |
Tensions flexurales à résistance flexurale | 2 mm/min | % | Pour la norme ISO 178 | 5 | |
Tension flexurale à une tension de 3,5% | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 85 | |
La résistance à l'impact de l'izod | 23 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 14 | |
La résistance à l'impact de l'izod | -30 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 7 | |
C | Propriétés d'impact de ponction - force maximale | 23 °C | N | Pour les appareils électroniques | 4800 |
C | Propriétés d'impact de ponction - force maximale | -30 °C | N | Pour les appareils électroniques | 4250 |
C | Énergie de perforation | 23 °C | Je | Pour les appareils électroniques | 45 |
C | Énergie de perforation | -30 °C | Je | Pour les appareils électroniques | 20 |
Vente en gros de résines, fourniture directe d'usine, fournisseur certifié
Produits principaux: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Services personnalisés: Modification, correspondance des couleurs, soutien technique à la production
Plusieurs entrepôts: Guang Zhou, Dong Guan, Shen Zhen, Hong Kong
Contactez-nous pour plus d'informations et parlez à notre directeur aujourd'hui!
Contactez-nous à tout moment