Grados de uso general
Grados estándar
No reforzado PC+ASA-Blend; temperatura Vicat/B 120 = 115°C; estabilizado por UV; muy buen acabado superficial
Propiedades reológicas
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C. Las | Tasa de flujo por volumen de fusión | 260 °C/5 kg | Cm3/10 min | Se trata de la norma ISO 1133 | 34 |
C. Las | Contracción total, normal | Las demás: | % | Se trata de una norma ISO 294-4 | 0.5 a 0.7 |
C. Las | Reducción del moldeado, normal | Las demás: | % | Se trata de una norma ISO 294-4 | 0.5 a 0.7 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % r.h.)
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C. Las | Modulo de tracción | 1 mm/min | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 2830 |
C. Las | Estrés de rendimiento | Se aplican las siguientes medidas: | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 65 |
C. Las | Deformación del rendimiento | Se aplican las siguientes medidas: | % | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 4 |
Estrés en el descanso | Se aplican las siguientes medidas: | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 50 | |
Tensión en el momento de la ruptura | Se aplican las siguientes medidas: | % | b.o. la norma ISO 527-1,-2 | 50 | |
Modulo de flexión | 2 mm/min. | MPa | Se trata de la norma ISO 178 | 2840 | |
Modulo de flexión | 2 mm/min. | MPa | b.o. ISO 178 | 100 | |
Deformación flexular a fuerza flexular | 2 mm/min. | % | Se trata de la norma ISO 178 | 5 | |
Tensión flexular a una tensión del 3,5% | 2 mm/min. | MPa | Se trata de la norma ISO 178 | 85 | |
Izod ha reducido la resistencia al impacto | 23 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 14 | |
Izod ha reducido la resistencia al impacto | -30 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 7 | |
C. Las | Propiedades de impacto de punción - fuerza máxima | 23 °C | No | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 4800 |
C. Las | Propiedades de impacto de punción - fuerza máxima | -30 °C | No | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 4250 |
C. Las | Energía de punción | 23 °C | J. | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 45 |
C. Las | Energía de punción | -30 °C | J. | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 20 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Productos principales: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, coincidencia de colores, apoyo técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Ponte en contacto para más información! y habla con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento