Grados de uso general
Grados estándar
Mezcla de PC+ASA no reforzada; Temperatura Vicat/B 120 = 115°C; Estabilizado a los rayos UV; muy buen acabado superficial
Propiedades reológicas
Propiedad | Condición de prueba | Unidad | Estándar | Valor típico | |
C | Índice de fluidez volumétrico | 260℃/5kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 34 |
C | Contracción total, normal | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.5-0.7 |
C | Contracción de moldeo, normal | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.5-0.7 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % h.r.)
Propiedad | Condición de prueba | Unidad | Estándar | Valor típico | |
C | Módulo de tracción | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2830 |
C | Tensión de fluencia | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 |
C | Deformación de fluencia | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
Tensión en la rotura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Deformación en la rotura | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 | |
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2840 | |
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | b.o. ISO 178 | 100 | |
Deformación por flexión a la resistencia a la flexión | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5 | |
Tensión de flexión al 3,5 % de deformación | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 85 | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 14 | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 7 | |
C | Propiedades de impacto por punzonamiento - fuerza máxima | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 4800 |
C | Propiedades de impacto por punzonamiento - fuerza máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 4250 |
C | Energía de punzonamiento | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 45 |
C | Energía de punzonamiento | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 20 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Producto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, coincidencia de colores, soporte técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Póngase en contacto para obtener más información! ¡Y hable con nuestro gerente hoy!
Contacta con nosotros en cualquier momento