汎用グレード
ゴム変性PCブレンド; 難燃性; 無機充填; ビカット/B 120温度 = 99 °C; EN45545を必要とするヨーロッパの鉄道内装用押出グレード; それぞれの分類に従う
レオロジー特性
C | メルトボリュームフローレート | 260 °C/ 5 kg | cm³/10分 | ISO 1133 | 15 |
メルト粘度 | 1000 s-1 | Pa·s | b.o. ISO 11443-A | 240 | |
成形収縮率、平行 | 150x105x3 mm³ | % | b.o. ISO 2577 | 0.3-0.5 | |
成形収縮率、垂直 | 150x105x3 mm³ | % | b.o. ISO 2577 | 0.2-0.4 |
機械的特性 (23 °C/50 % r. h.)
C | 引張弾性率 | 1 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 5250 |
---|---|---|---|---|---|
C | 降伏応力 | 50 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 67 |
C | 降伏ひずみ | 50 mm/分 | % | ISO 527-1,-2 | 3 |
破断応力 | 50 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 59 | |
破断ひずみ | 50 mm/分 | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 5 | |
アイゾット衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/U | 43 | |
アイゾットノッチ付き衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 6 |
樹脂卸売、工場直販、認定サプライヤー
主な製品:PC、PC/ABS、PC/PET、PC/PBT
カスタマイズされたサービス:改質、カラーマッチング、生産技術サポート
複数の倉庫:広州、東莞、深セン、香港
詳細についてはお問い合わせください!今すぐ当社のマネージャーにご相談ください!
いつでもお問い合わせください