Các loại mục đích chung
Hỗn hợp PC biến đổi cao su; chống cháy; chứa khoáng chất; nhiệt độ Vicat/B 120 = 99 °C; chất lượng ép đối với nội thất đường sắt châu Âu yêu cầu EN45545;các phân loại theo các
Tính chất Rheological
C | Tốc độ lưu lượng-dòng chảy | 260 °C/ 5 kg | cm3/10 phút | ISO 1133 | 15 |
Độ nhớt tan chảy | 1000 s-1 | Lối đi | ISO 11443-A | 240 | |
Sự co lại của khuôn, song song | 150x105x3 mm3 | % | b.o ISO 2577 | 0.3-0.5 | |
Sự co lại của khuôn, bình thường | 150x105x3 mm3 | % | b.o ISO 2577 | 0.2-0.4 |
Tính chất cơ học (23 °C/50 % r.h.)
C | Mô-đun kéo | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 5250 |
---|---|---|---|---|---|
C | Áp lực năng suất | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 67 |
C | Nỗi căng của năng suất | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 3 |
Áp lực trong giờ nghỉ | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 59 | |
Căng thẳng khi phá vỡ | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 5 | |
Khả năng tác động của Izod | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/U | 43 | |
Izod notched sức mạnh tác động | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 6 |
Nhựa bán buôn,Sản xuất trực tiếp,Nhà cung cấp được chứng nhận
Sản phẩm chính: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Dịch vụ tùy chỉnh: sửa đổi, kết hợp màu sắc, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất
Một số kho: Quảng Châu, Dong Guan, Shen Zhen, Hồng Kông
Hãy liên hệ để biết thêm thông tin và nói chuyện với người quản lý của chúng tôi ngay hôm nay!
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào