Graus de uso geral
Graus / Moldagem por sopro
MVR (300 °C/1,2 kg) 2,0 cm³/10 min; moldagem por sopro; alta viscosidade; ramificado; qualidade para contato com alimentos; moldagem por sopro por extrusão; moldagem por sopro por injeção e estiramento; disponível apenas em cores transparentes; garrafas de água
Propriedades reológicas
Propriedade | Condição de teste | Unidade | Padrão | Valor típico | |
C | Taxa de fluxo de volume de massa fundida | 300 °C/ 1,2 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 12 |
Taxa de fluxo de massa fundida | 300 °C/ 1,2 kg | g/10 min | ISO 1133 | 13 | |
C | Encolhimento de moldagem, paralelo | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0,7 |
C | Encolhimento de moldagem, normal | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0,75 |
Encolhimento de moldagem, paralelo/normal | Faixa de valores com base na experiência prática geral | % | b.o. ISO 2577 | 0,6 - 0,8 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r. h.)
Propriedade | Condição de teste | Unidade | Padrão | Valor típico | |
C | Módulo de tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2400 |
C | Tensão de escoamento | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 67 |
C | Deformação de escoamento | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 6,1 |
C | Deformação nominal na ruptura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | > 50 |
Tensão na ruptura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 70 | |
Deformação na ruptura | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 130 | |
C | Módulo de fluência à tração | 1 h | MPa | ISO 899-1 | 2200 |
C | Módulo de fluência à tração | 1000 h | MPa | ISO 899-1 | 1900 |
Módulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2400 | |
Resistência à flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 98 | |
Deformação por flexão na resistência à flexão | 2 mm/min | % | ISO 178 | 7,0 | |
Tensão de flexão a 3,5 % de deformação | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 74 | |
C | Resistência ao impacto Charpy | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistência ao impacto Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
Resistência ao impacto Charpy | -60 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N | |
Resistência ao impacto entalhado Charpy | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/com base na ISO 179/1eA | 70P | |
Resistência ao impacto entalhado Charpy | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/com base na ISO 179/1eA | 14C | |
Resistência ao impacto entalhado Izod | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/com base na ISO 180/A | 70P | |
Resistência ao impacto entalhado Izod | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/com base na ISO 180/A | 15C | |
C | Propriedades de impacto por punção - força máxima | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 5400 |
C | Propriedades de impacto por punção - força máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 6300 |
C | Energia de punção | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 60 |
C | Energia de punção | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 65 |
Dureza por indentação de bola | N/mm² | ISO 2039-1 | 115 |
Venda por atacado de resinas, fornecimento direto da fábrica, fornecedor certificado
Produto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: Modificado, correspondência de cores, suporte técnico de produção
Vários armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com nosso gerente hoje mesmo!
Contacte-nos a qualquer momento