Propriedades reológicas
Imóveis | Condição de ensaio | Unidade | Padrão | Valor típico | |
C | Taxa de fluxo do volume de fusão | 300 °C/ 1,2 kg | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) | 13 |
Taxa de fluxo de massa da fusão | 300 °C/ 1,2 kg | g/10 min | ISO 1133 (em inglês) | 13 | |
C | Redução de moldagem, paralela | 60x60x2 mm3/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.7 |
C | Redução do molde, normal | 60x60x2 mm3/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.75 |
Redução de moldagem, paralela/normal | Intervalo de valores baseado na experiência prática geral | % | b.o. ISO 2577 | 0.6 a 0.8 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r.h.)
Imóveis | Condição de ensaio | Unidade | Padrão | Valor típico | |
C | Modulo de tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2350 |
C | Estresse de rendimento | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 |
C | Deformação do rendimento | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 6.3 |
C | Deformação nominal na ruptura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | > 50 |
Estresse no intervalo | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 70 | |
Tensão na ruptura | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 130 | |
Modulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 2350 | |
Força de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 96 | |
Deformação flexural à força flexural | 2 mm/min | % | ISO 178 (em inglês) | 7.0 | |
Tensão flexural a uma tensão de 3,5% | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 72 | |
C | Força de impacto de Charpy | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N |
C | Força de impacto de Charpy | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N |
Força de impacto de Charpy | -60 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N | |
Resistência ao impacto com entalhe | 23 °C/ 3 mm | kJ/m2 | ISO 21305/com base na ISO 179/1eA | 70P | |
Resistência ao impacto com entalhe | -30 °C/ 3 mm | kJ/m2 | ISO 21305/com base na ISO 179/1eA | 14C | |
Izod notched força de impacto | 23 °C/ 3 mm | kJ/m2 | ISO 21305/com base na ISO 180/A | 65P | |
Izod notched força de impacto | -30 °C/ 3 mm | kJ/m2 | ISO 21305/com base na ISO 180/A | 15C | |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 5400 |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 6300 |
C | Energia de perfuração | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 60 |
C | Energia de perfuração | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 65 |
Dureza da inclinação da bola | N/mm2 | A norma ISO 2039-1 | 115 |
Venda por grosso de resinas,fornecimento directo de fábrica,fornecedor certificado
Produto principal: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: modificação, correspondência de cores, apoio técnico à produção
Vários Armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com o nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento