Propriétés rhéologiques
| Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
| C | Débit volumique en fusion | 300 °C/ 1,2 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 13 |
| Débit massique en fusion | 300 °C/ 1,2 kg | g/10 min | ISO 1133 | 13 | |
| C | Retrait au moulage, parallèle | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0,7 |
| C | Retrait au moulage, normal | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0,75 |
| Retrait au moulage, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur l'expérience pratique générale | % | b.o. ISO 2577 | 0,6 - 0,8 | |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % h.r.)
| Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
| C | Module d'élasticité en traction | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2350 |
| C | Limite d'élasticité | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 |
| C | Allongement à la limite d'élasticité | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 6,3 |
| C | Allongement nominal à la rupture | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | > 50 |
| Contrainte à la rupture | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 70 | |
| Allongement à la rupture | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 130 | |
| Module de flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2350 | |
| Résistance à la flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 96 | |
| Allongement à la flexion à la résistance à la flexion | 2 mm/min | % | ISO 178 | 7,0 | |
| Contrainte de flexion à 3,5 % d'allongement | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 72 | |
| C | Résistance au choc Charpy | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
| C | Résistance au choc Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
| Résistance au choc Charpy | -60 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N | |
| Résistance au choc Charpy entaillé | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 179/1eA | 70P | |
| Résistance au choc Charpy entaillé | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 179/1eA | 14C | |
| Résistance au choc Izod entaillé | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 180/A | 65P | |
| Résistance au choc Izod entaillé | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 180/A | 15C | |
| C | Propriétés de choc par poinçonnement - force maximale | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 5400 |
| C | Propriétés de choc par poinçonnement - force maximale | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 6300 |
| C | Énergie de poinçonnement | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 60 |
| C | Énergie de poinçonnement | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 65 |
| Dureté à la bille | N/mm² | ISO 2039-1 | 115 | ||
![]()
Vente en gros de résines, approvisionnement direct d'usine, fournisseur certifié
Produit principal : PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Services personnalisés : Modifié, Appariement des couleurs, Support technique de production
Plusieurs entrepôts : Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Contactez-nous pour plus d'informations ! Et parlez à notre responsable dès aujourd'hui !
Contactez-nous à tout moment