Propriété physique principale
Grades / Supports de stockage optique
Indice de fluidité à chaud (250 °C/2,16 kg) 17 cm³/10 min ; supports de stockage optique ; adaptés à tous les formats ; haute pureté ; moulage par injection - température de fusion 300 - 350 °C ; disponible uniquement en code couleur 000000
Propriétés rhéologiques
| Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
| C | Indice de fluidité à chaud | 
			 300 °C/ 1,2 kg 
			 | 
			cm³/10 min | ISO 1133 | 
			 17 
			 | 
		
| C | 
			 Retrait au moulage, parallèle 
			 | 
			
			 60x60x2 mm/ 500 bar 
			 | 
			% | ISO 294-4 | 0.6 | 
| C | Retrait au moulage, normal | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.6 | 
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % h.r.)
| Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
| C | Module d'élasticité en traction | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2350 | 
| C | 
			 Limite d'élasticité 
			 | 
			50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 63 | 
| C | 
			 Allongement à la limite d'élasticité 
			 | 
			50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 5.9 | 
| C | 
			 Allongement nominal à la rupture 
			 | 
			50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | >50 | 
| 
			 Contrainte à la rupture 
			 | 
			50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 55 | |
| 
			 Contrainte à la rupture 
			 | 
			50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 100 | |
| 
			 Module de flexion 
			 | 
			2 mm/min | MPa | 
			 ISO 178 
			 | 
			2350 | |
| 
			 Résistance à la flexion 
			 | 
			2 mm/min | MPa | 
			 ISO 178 
			 | 
			97 | |
| 
			 Allongement à la flexion à la résistance à la flexion 
			 | 
			2 mm/min | % | 
			 ISO 178 
			 | 
			7.1 | |
| 
			 Contrainte de flexion à 3,5 % de déformation 
			 | 
			2 mm/min | MPa | ISO 178 | 72 | |
| C | 
			 Résistance au choc Charpy 
			 | 
			23 °C | kJ/m² | 
			 ISO 179/1eU 
			 | 
			N | 
| Résistance au choc Charpy | -60 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N | |
| 
			 Résistance au choc Charpy entaillé 
			 | 
			23 °C/3mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 179/A | 50P(C) | |
| Résistance au choc Charpy entaillé | -30 °C/3mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 179/A | 12C | |
| 
			 Résistance au choc Izod entaillé 
			 | 
			23 °C/3mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 180/A | 50P | |
| 
			 Résistance au choc Izod entaillé 
			 | 
			-30 °C/3mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 180/A | 12C | |
| C | 
			 Propriétés de choc par perforation - force maximale 
			 | 
			23 °C | N | 
			 ISO 6603-2 
			 | 
			4700 | 
| Propriétés de choc par perforation - force maximale | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5700 | |
| C | 
			 Énergie de perforation 
			 | 
			23 °C | J | 
			 ISO 6603-2 
			 | 
			50 | 
| Énergie de perforation | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 55 | |
| 
			 Dureté au pénétration à la bille 
			 | 
			N/mm² | 
			 ISO 2039-1 
			 | 
			115 | ||
![]()
Vente en gros de résines, approvisionnement direct d'usine, fournisseur certifié
Produit principal : PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Services personnalisés : Modification, assortiment des couleurs, support technique de production
Plusieurs entrepôts : Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong 
Contactez-nous pour plus d'informations ! et parlez à notre responsable dès aujourd'hui !
Contactez-nous à tout moment