الدرجات ذات الغرض العام
الدرجات FR / المملوءة بالمعادن
(PC+ABS) - مزيج ؛ 5٪ مليئة بالمعادن ؛ مضاعفة للحريق ؛ Vicat / B 120 درجة حرارة = 103 °C ؛ HDT / A > = 85 °C ؛ لتطبيقات الجدران الرقيقة ؛ التعرف على UL جيد جداً في سمك الجدران الصغير (V-0 عند 0.75 مم) ؛كثافة الدخان المنخفضة
الخصائص الريولوجية
الممتلكات | حالة الاختبار | الوحدة | المعيار | القيمة النموذجية | |
---|---|---|---|---|---|
ج | معدل تدفق حجم الذوبان | 240 درجة مئوية/ 5 كجم | سم3/10 دقيقة | ISO 1133 | 26 |
لزجة الذوبان | 1000 ثانية-1/ 260 درجة مئوية | السفر | b.o. ISO 11443-A | 155 | |
ج | تقلص التشكيل، بالتوازي | 60 × 60 × 2 ملم | % | ISO 294-4 | 0.4 - 06 |
تقلص الشكل، طبيعي | 150 × 105 × 3 مم | % | b.o. ISO 2577 | 0.4 - 06 |
الخصائص الميكانيكية (23 °C / 50٪ r.h.)
الممتلكات | حالة الاختبار | الوحدة | المعيار | القيمة النموذجية | |
---|---|---|---|---|---|
ج | نموذج الشد | 1 ملم/دقيقة | MPa | إيزو 527-1،2 | 2650 |
ج | ضغوط العائد | 50 ملم/دقيقة | MPa | إيزو 527-1،2 | 61 |
ج | الإجهاد | 50 ملم/دقيقة | % | إيزو 527-1،2 | 4 |
الإجهاد في الاستراحة | 50 ملم/دقيقة | MPa | إيزو 527-1،2 | 44 | |
الإجهاد في الاستراحة | 50 ملم/دقيقة | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 30 | |
نموذج الانحناء | 2 ملم/دقيقة | MPa | ISO 178 | 2600 | |
قوة الانحناء | 2 ملم/دقيقة | MPa | ISO 178 | 93 | |
قوة الصدمة | kJ/m2 | ISO 180/U | ن | ||
قوة الصدمة | 23 درجة مئوية | kJ/m2 | ISO 180/A | 34 | |
قوة الصدمة | -30 درجة مئوية | kJ/m2 | ISO 180/A | 8 | |
ج | قوة الاصطدام المقطوعة | 23 درجة مئوية | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 37 |
تجارة الجملة بالراتنجات، التوريد المباشر من المصنع، المورد المعتمد
المنتج الرئيسي: PC،PC/ABS،PC/PET،PC/PBT
خدمات مخصصة: تعديل، تطابق الألوان، الدعم الفني للإنتاج
العديد من المستودعات: غوانغ تشو، دونغ جوان، شين زين، هونغ كونغ
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات وتحدث إلى مديرنا اليوم!
اتصل بنا في أي وقت