Classificações para fins gerais
Graus FR / Recheado de minerais
(PC+ABS) - Mistura; 5 % mineral preenchido; retardador de chama; temperatura Vicat/B 120 = 103 °C; HDT/A >= 85 °C; para aplicações de parede fina; muito bom reconhecimento UL em espessuras de parede pequenas (V-0 a 0,75 mm);baixa densidade de fumaça
Propriedades reológicas
Imóveis | Condição de ensaio | Unidade | Padrão | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Taxa de fluxo do volume de fusão | 240 °C/ 5 kg | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) | 26 |
Viscosidade da fusão | 1000 s- Um./ 260 °C | Passagens | b.o. ISO 11443-A | 155 | |
C | Redução de moldagem, paralela | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.4 a 0.6 |
Redução do molde, normal | 150x105x3 mm | % | b.o. ISO 2577 | 0.4 a 0.6 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r.h.)
Imóveis | Condição de ensaio | Unidade | Padrão | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Modulo de tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2650 |
C | Estresse de rendimento | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 61 |
C | Deformação do rendimento | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
Estresse no intervalo | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 44 | |
Estresse no intervalo | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 30 | |
Modulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 2600 | |
Força de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 93 | |
Força de impacto Izod | kJ/m2 | ISO 180/U | N | ||
Izod notched força de impacto | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 34 | |
Izod notched força de impacto | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 8 | |
C | Resistência ao impacto com entalhe | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 37 |
Venda por grosso de resinas,fornecimento directo de fábrica,fornecedor certificado
Produto principal: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: modificação, correspondência de cores, apoio técnico à produção
Vários Armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com o nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento