Grados de uso general
Grados FR / Rellenos minerales
Mezcla (PC+ABS); 5 % relleno mineral; retardante de llama; temperatura Vicat/B 120 = 103 °C; HDT/A >= 85°C; para aplicaciones de pared delgada; muy buen reconocimiento UL en espesores de pared pequeños (V-0 a 0,75 mm); baja densidad de humo
Propiedades reológicas
Propiedad | Condición de prueba | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Índice de fluidez volumétrico | 240 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 26 |
Viscosidad en fusión | 1000 s-1/ 260 °C | Pa·s | b.o. ISO 11443-A | 155 | |
C | Contracción de moldeo, paralela | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.4 - 0.6 |
Contracción de moldeo, normal | 150x105x3 mm | % | b.o. ISO 2577 | 0.4 - 0.6 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % h.r.)
Propiedad | Condición de prueba | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Módulo de tracción | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2650 |
C | Tensión de fluencia | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 61 |
C | Deformación de fluencia | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
Tensión de rotura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 44 | |
Tensión de rotura | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 30 | |
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2600 | |
Resistencia a la flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 93 | |
Resistencia al impacto Izod | kJ/m² | ISO 180/U | N | ||
Resistencia al impacto Izod entallada | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 34 | |
Resistencia al impacto Izod entallada | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 8 | |
C | Resistencia al impacto Charpy entallada | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 37 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Producto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Servicios personalizados: Modificado, Combinación de colores, Soporte técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Póngase en contacto para obtener más información! ¡Y hable con nuestro gerente hoy!
Contacta con nosotros en cualquier momento