Qualités à usage général
Qualités FR / Non renforcées
Mélange (PC+ABS) ; ignifuge ; température Vicat/B 120 = 102 °C ; reconnaissance UL 94 V-1 (1,5 mm) ; bonne stabilité à la lumière
Propriétés rhéologiques
Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Indice de fluidité volumique | 240 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 26 |
Viscosité à l'état fondu | 1000 s-1/ 260 °C | Pa·s | b.o. ISO 11443-A | 155 | |
Retrait au moulage, parallèle | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | % | b.o. ISO 2577 | 0,5 - 0,7 | |
Retrait au moulage, normal | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | % | b.o. ISO 2577 | 0,5 - 0,7 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % h.r.)
Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
C | Module d'élasticité en traction | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2600 |
C | Limite d'élasticité | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | Allongement à la limite d'élasticité | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 3,5 |
Allongement à la rupture | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 45 | |
Allongement à la rupture | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | >40 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2550 | |
Résistance à la flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 90 | |
Résistance au choc Izod | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Résistance au choc Izod entaillé | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 34 | |
Résistance au choc Izod entaillé | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 10 | |
C | Résistance au choc Charpy entaillé | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 37 |
Vente en gros de résines, approvisionnement direct d'usine, fournisseur certifié
Produit principal : PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Services personnalisés : Modification, correspondance des couleurs, support technique de production
Plusieurs entrepôts : Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Contactez-nous pour plus d'informations ! Et parlez à notre responsable dès aujourd'hui !
Contactez-nous à tout moment