汎用グレード
FRグレード / 非強化
(PC+ABS)-ブレンド; 難燃性; ビカット/B 120温度 = 102 °C; UL認定94 V-1 (1.5 mm); 良好な耐光性
レオロジー特性
特性 | 試験条件 | 単位 | 規格 | 代表値 | |
---|---|---|---|---|---|
C | メルトボリュームフローレート | 240 °C/ 5 kg | cm³/10分 | ISO 1133 | 26 |
溶融粘度 | 1000 s-1/ 260 °C | Pa·s | b.o. ISO 11443-A | 155 | |
成形収縮率、平行 | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | % | b.o. ISO 2577 | 0.5 - 0.7 | |
成形収縮率、垂直 | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | % | b.o. ISO 2577 | 0.5 - 0.7 |
機械的特性 (23 °C/50 % r. h.)
特性 | 試験条件 | 単位 | 規格 | 代表値 | |
C | 引張弾性率 | 1 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 2600 |
C | 降伏応力 | 50 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | 降伏ひずみ | 50 mm/分 | % | ISO 527-1,-2 | 3.5 |
破断ひずみ | 50 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 45 | |
破断ひずみ | 50 mm/分 | % | b.o. ISO 527-1,-2 | >40 | |
曲げ弾性率 | 2 mm/分 | MPa | ISO 178 | 2550 | |
曲げ強度 | 2 mm/分 | MPa | ISO 178 | 90 | |
アイゾット衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
アイゾットノッチ付き衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 34 | |
アイゾットノッチ付き衝撃強度 | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 10 | |
C | シャルピーノッチ付き衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 37 |
樹脂卸売、工場直販、認定サプライヤー
主な製品:PC、PC/ABS、PC/PET、PC/PBT
カスタマイズされたサービス:改質、カラーマッチング、生産技術サポート
複数の倉庫:広州、東莞、深セン、香港
詳細についてはお問い合わせください!そして、今すぐ当社のマネージャーにご相談ください!
いつでもお問い合わせください