Grados de uso general
Calidades FR / no reforzadas
(PC+ABS) - Mezcla; retardante de llama; temperatura Vicat/B 120 = 102 °C; reconocimiento UL 94 V-1 (1,5 mm); buena estabilidad lumínica
Propiedades reológicas
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C. Las | Tasa de flujo por volumen de fusión | 240 °C/ 5 kg | Cm3/10 min | Se trata de la norma ISO 1133 | 26 |
Viscosidad de fusión | 1000 s- ¿Qué es?/ 260 °C | Las demás | b.o. ISO 11443-A | 155 | |
En el caso de las máquinas de moldeado, el valor de la reducción de la carga de moldeado será igual al valor de la reducción de la carga de moldeado. | Se aplicarán las siguientes medidas: | % | b.o. ISO 2577 | 0.5 a 0.7 | |
Reducción del moldeado, normal | Se aplicarán las siguientes medidas: | % | b.o. ISO 2577 | 0.5 a 0.7 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % r.h.)
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | Valor típico | |
C. Las | Modulo de tracción | 1 mm/min | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 2600 |
C. Las | Estrés de rendimiento | Se aplican las siguientes medidas: | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 60 |
C. Las | Deformación del rendimiento | Se aplican las siguientes medidas: | % | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 3.5 |
Estrés en el descanso | Se aplican las siguientes medidas: | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 45 | |
Estrés en el descanso | Se aplican las siguientes medidas: | % | b.o. la norma ISO 527-1,-2 | > 40 años | |
Modulo de flexión | 2 mm/min. | MPa | Se trata de la norma ISO 178 | 2550 | |
Fuerza de flexión | 2 mm/min. | MPa | Se trata de la norma ISO 178 | 90 | |
Izod fuerza de impacto | 23 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | No | |
Izod ha reducido la resistencia al impacto | 23 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 34 | |
Izod ha reducido la resistencia al impacto | -30 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 10 | |
C. Las | Resistencia al impacto de las muescas | 23 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 37 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Productos principales: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, coincidencia de colores, apoyo técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Ponte en contacto para más información! y habla con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento