汎用グレード
グレード / ブロー成形
MVR (300 °C/1.2 kg) 2.0 cm³/10 分; ブロー成形; 高粘度; 分岐; 食品接触品質; 押出ブロー成形; 射出延伸ブロー成形; 透明色のみで利用可能; ウォーターボトル
レオロジー特性
| 特性 | 試験条件 | 単位 | 規格 | 代表値 | |
| C | メルトボリュームフローレート | 
			 300 °C/ 1.2 kg 
			 | 
			cm³/10 分 | ISO 1133 | 
			 2.0 
			 | 
		
| 
			 メルトマスフローレート 
			 | 
			300 °C/ 1.2 kg | 
			 g/10 分 
			 | 
			ISO 1133 | 2.5 | |
| C | 
			 成形収縮率、平行 
			 | 
			
			 60x60x2 mm/ 500 bar 
			 | 
			% | ISO 294-4 | 0.75 | 
| C | 成形収縮率、垂直 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0.8 | 
機械的特性 (23 °C/50 % r. h.)
| 特性 | 試験条件 | 単位 | 規格 | 代表値 | |
| C | 引張弾性率 | 1 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 2300 | 
| C | 
			 降伏応力 
			 | 
			50 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 64 | 
| C | 
			 降伏ひずみ 
			 | 
			50 mm/分 | % | ISO 527-1,-2 | 6.6 | 
| C | 
			 破断時公称ひずみ 
			 | 
			50 mm/分 | % | ISO 527-1,-2 | >50 | 
| 
			 破断応力 
			 | 
			50 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 | |
| 
			 破断応力 
			 | 
			50 mm/分 | % | ISO 527-1,-2 | 100 | |
| 
			 曲げ弾性率 
			 | 
			2 mm/分 | MPa | 
			 ISO 178 
			 | 
			2300 | |
| 
			 曲げ強度 
			 | 
			2 mm/分 | MPa | 
			 ISO 178 
			 | 
			94 | |
| 
			 曲げ強度における曲げひずみ 
			 | 
			2 mm/分 | % | 
			 ISO 178 
			 | 
			7.2 | |
| 
			 3.5 % ひずみにおける曲げ応力 
			 | 
			2 mm/分 | MPa | ISO 178 | 70 | |
| C | 
			 シャルピー衝撃強度 
			 | 
			23 °C | kJ/m² | 
			 ISO 179/1eU 
			 | 
			N | 
| シャルピー衝撃強度 | -60 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N | |
| 
			 シャルピーノッチ付き衝撃強度 
			 | 
			23 °C/3mm | kJ/m² | 
			 ISO 21305/based on ISO179/1eA 
			 | 
			75P | |
| 
			 シャルピーノッチ付き衝撃強度 
			 | 
			-30°C/3mm | kJ/m² | 
			 ISO 21305/based on ISO179/1eA 
			 | 
			20C(P) | |
| 
			 アイゾットノッチ付き衝撃強度 
			 | 
			23 °C/3mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 180/A | 65P | |
| アイゾットノッチ付き衝撃強度 | -30°C/3mm | kJ/m² | ISO 21305/based on ISO 180/A | 55C(P) | |
| C | 
			 突刺衝撃特性 - 最大力 
			 | 
			23 °C | N | 
			 ISO 6603-2 
			 | 
			5500 | 
| C | 突刺衝撃特性 - 最大力 | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 6400 | 
| C | 
			 突刺エネルギー 
			 | 
			23 °C | J | 
			 ISO 6603-2 
			 | 
			55 | 
| C | 突刺エネルギー | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 60 | 
| 
			 ボール圧痕硬度 
			 | 
			N/mm² | 
			 ISO 2039-1 
			 | 
			108 | ||
![]()
樹脂卸売、工場直販、認定サプライヤー
主な製品: PC、PC/ABS、PC/PET、PC/PBT
カスタマイズされたサービス: 改質、色合わせ、製造技術サポート
複数の倉庫: 広州、東莞、深セン、香港
詳細についてはお問い合わせください!今すぐ当社のマネージャーにご相談ください!
いつでもお問い合わせください