Qualités à usage général
Qualités / Moulage par soufflage
MVR (300 °C/1,2 kg) 2,0 cm³/10 min ; moulage par soufflage ; haute viscosité ; ramifié ; qualité contact alimentaire ; moulage par soufflage par extrusion ; moulage par soufflage et étirage-soufflage par injection ; disponible uniquement en couleurs transparentes ; bouteilles d'eau
Propriétés rhéologiques
| Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
| C | Indice de fluidité volumique en masse | 
			 300 °C/ 1,2 kg 
			 | 
			cm³/10 min | ISO 1133 | 
			 2,0 
			 | 
		
| 
			 Indice de fluidité massique en masse 
			 | 
			300 °C/ 1,2 kg | 
			 g/10 min 
			 | 
			ISO 1133 | 2,5 | |
| C | 
			 Retrait au moulage, parallèle 
			 | 
			
			 60x60x2 mm/ 500 bar 
			 | 
			% | ISO 294-4 | 0,75 | 
| C | Retrait au moulage, normal | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | ISO 294-4 | 0,8 | 
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % h.r.)
| Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
| C | Module d'élasticité en traction | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2300 | 
| C | 
			 Limite d'élasticité 
			 | 
			50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 64 | 
| C | 
			 Allongement à la limite d'élasticité 
			 | 
			50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 6,6 | 
| C | 
			 Allongement nominal à la rupture 
			 | 
			50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | >50 | 
| 
			 Contrainte à la rupture 
			 | 
			50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 | |
| 
			 Contrainte à la rupture 
			 | 
			50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 100 | |
| 
			 Module de flexion 
			 | 
			2 mm/min | MPa | 
			 ISO 178 
			 | 
			2300 | |
| 
			 Résistance à la flexion 
			 | 
			2 mm/min | MPa | 
			 ISO 178 
			 | 
			94 | |
| 
			 Allongement à la flexion à la résistance à la flexion 
			 | 
			2 mm/min | % | 
			 ISO 178 
			 | 
			7,2 | |
| 
			 Contrainte de flexion à 3,5 % de déformation 
			 | 
			2 mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
| C | 
			 Résistance au choc Charpy 
			 | 
			23 °C | kJ/m² | 
			 ISO 179/1eU 
			 | 
			N | 
| Résistance au choc Charpy | -60 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N | |
| 
			 Résistance au choc Charpy entaillé 
			 | 
			23 °C/3mm | kJ/m² | 
			 ISO 21305/basé sur ISO179/1eA 
			 | 
			75P | |
| 
			 Résistance au choc Charpy entaillé 
			 | 
			-30°C/3mm | kJ/m² | 
			 ISO 21305/basé sur ISO179/1eA 
			 | 
			20C(P) | |
| 
			 Résistance au choc Izod entaillé 
			 | 
			23 °C/3mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 180/A | 65P | |
| Résistance au choc Izod entaillé | -30°C/3mm | kJ/m² | ISO 21305/basé sur ISO 180/A | 55C(P) | |
| C | 
			 Propriétés de choc par perforation - force maximale 
			 | 
			23 °C | N | 
			 ISO 6603-2 
			 | 
			5500 | 
| C | Propriétés de choc par perforation - force maximale | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 6400 | 
| C | 
			 Énergie de perforation 
			 | 
			23 °C | J | 
			 ISO 6603-2 
			 | 
			55 | 
| C | Énergie de perforation | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 60 | 
| 
			 Dureté au pénétration à la bille 
			 | 
			N/mm² | 
			 ISO 2039-1 
			 | 
			108 | ||
![]()
Vente en gros de résines, approvisionnement direct d'usine, fournisseur certifié
Produit principal : PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Services personnalisés : Modification, assortiment des couleurs, support technique de production
Plusieurs entrepôts : Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong 
Contactez-nous pour plus d'informations ! et parlez à notre responsable dès aujourd'hui !
Contactez-nous à tout moment