Description du produit
Makrolon®Le polycarbonate est exceptionnellement robuste, léger, transparent comme le cristal et remarquablement résistant aux chocs, même dans des conditions de gel.Il possède également une grande stabilité dimensionnelle.Il peut être facilement moulé en formes complexes et présente une résistance à la chaleur exceptionnelle avec une température de transition de verre allant jusqu'à 148 °C.
Si vous avez des questions sur nos matériaux Covestro, ou si vous souhaitez demander la fiche de données de propriété physique Covestro Material, le certificat de sécurité des matériaux, le rapport d'inspection ROHS, le rapport SGS,Certificat de protection de l'environnement REACH, certificat FDA, certificat réglementaire UE, certificat UL et certificat d'usine rapport COC / COA, etc., s'il vous plaît laissez un message parContactez-nousNous vous contacterons au plus vite!
| |
|
Contactez-nous pour plus d'informations et parlez à notre directeur aujourd'hui!
Liste des produits
| Exemples de code | Résumé des principales propriétés | |
| Grades à usage général | 2205,2207,2405,2407,2605,2607,2805,2807,3105,3107 | Viscosité faible/moyenne/haute, moulage par injection, décharge facile, différentes couleurs disponibles |
| Grades modifiés par impact | 1260,1248,1837 | Viscosité faible/moyenne, modifiée par impact, couleurs limitées |
| Grades de résistance à la flamme | 2467,6165X,6265X,6267X,Pour les produits de la sous-culture,2665,2865,6485,6487,6555,6557,6717 | Classements UL94 (V-0/V-2), faible/moyenne/haute viscosité, options stabilisées par UV |
| Grades renforcés de fibres de verre | 8025,8035,9415,9417,9125,9425,1095,8345,GF9002 | 10 ∼ 35% de fibres de verre, options ignifuges, couleurs opaques |
| Grades pour les applications spéciales | OD2015,L'éclairage est de type LED2045,LED2245,LED2643,RW2405,RW2407,RW6265X,RW6267X,LQ2647,LQ3187,Le numéro d'enregistrement,Le numéro d'enregistrement,AG2677,WB1239,SF800 | Optique, éclairage, réflecteur, lentilles, automobile, moulage par soufflage, applications de mousse structurelle |
| Grades de contact avec les aliments | 2256,2456,2656,2856,3156,1248,WB1239 | Compatible au contact avec les aliments, faible/moyenne/haute viscosité, transparente/couleur claire |
| Classements de dispositifs médicaux | 2258,2458,2558,2658,2858,3108,Rx2430,Rx2435,Rx2530,Rx1805 | Biocompatible (ISO 10993-1), stérilisable (ETO/vapeur/radiation), couleur transparente ou opaque |
| Grades d'extrusion | ET UV110,ET UV120,ET UV130,ET UV510,ET UV530 | Concentrés d'absorbeurs UV pour la coextrusion de tôles ou de profils |
![]()
Vente en gros de résines,fournisseur direct,fournisseur certifié
Produits principaux: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Services personnalisés: Modification, correspondance des couleurs, soutien technique à la production
Plusieurs entrepôts: Guang Zhou, Dong Guan, Shen Zhen, Hong Kong
Contactez-nous pour plus d'informations et parlez à notre directeur aujourd'hui!
Contactez-nous à tout moment