製品説明
マクロロン®ポリカーボネートは,非常に頑丈で軽量で,結晶の透明性があり,冷凍状態でも衝撃耐性があります.また,高次元安定性も誇っています.複雑な形状に簡単に形作られ,気温は148°Cまで上昇します.
材料の物理的な所有物データシート,材料安全データ証明書MSDS,ROHS検査報告,SGSレポート,REACH環境保護証明書, FDA証明書,EU規制証明書,UL証明書,工場証明書 COC/COAレポート,など,連絡してください.すぐ連絡する!
| |
|
詳細情報 を 求め,今日 担当 者 に 相談 し て ください!
製品リスト
| コード例 | 主要な性質の概要 | |
| 一般目的のグレード | 2205,2207,2405,2407,2605,2607,2805,2807,3105,3107 | 低/中/高粘度,注射型,簡単に解き放たれる,様々な色が利用可能 |
| インパクト 修正 グレード | 1260,1248,1837 | 低/中等粘度,衝撃修正,限られた色 |
| 耐火性等級 | 2467,6165X,6265X,6267X,FR6002,2665,2865,6485,6487,6555,6557,6717 | UL94評価 (V-0/V-2),低/中/高粘度,UV安定化オプション |
| ガラス繊維で強化された品種 | 8025,8035,9415,9417,9125,9425,1095,8345,GF9002 | 10~35% ガラス繊維,炎阻害剤,不透明色 |
| 特殊用途のためのグレード | OD2015,LED2045,LED2245,LED2643,RW2405,RW2407,RW6265X,RW6267X,LQ2647,LQ3187,AL2447,AL2647,AG2677,WB1239,SF800 | 光学,照明,反射,レンズ,自動車,吹金,構造用泡 |
| 食品と接触するグレード | 2256,2456,2656,2856,3156,1248,WB1239 | 食品との接触に適し,低/中/高粘度,透明/明るい色 |
| 医療機器のグレード | 2258,2458,2558,2658,2858,3108,Rx2430,Rx2435,Rx2530,Rx1805 | 生物互換性 (ISO 10993-1),無菌性 (ETO/蒸気/放射線),透明/不透明色 |
| エクストルーショングレード | ET UV110,ET UV120,ET UV130,ET UV510,ET UV530 | 薄膜/プロファイルの共排出用UV吸収濃縮物 |
![]()
樹脂卸売 工場直送 認定サプライヤー
主な製品:PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
パーソナライズされたサービス: 改造,色合せ,生産技術サポート
複数の倉庫: 広州,ドングアン,シェンゼン,香港
詳細情報 を 求め,今日 担当 者 に 相談 し て ください!
いつでもお問い合わせください