Marca | Covestro |
Model Number | UT235 M |
Documento | Makroblend UT235 M_en_82070...1).pdf |
Classificações para fins gerais
(PC + PET) - mistura, 15% mineral preenchido, fluxo fácil, baixo coeficiente de expansão térmica linear, fácil liberação, moldagem por injecção.
Propriedades reológicas
Taxa de fluxo do volume de fusão | 270 °C/ 5 kg | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) | 43 | |
---|---|---|---|---|---|
Redução de moldagem, paralela | 150x105x3 mm3/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.5 a 0.6 | |
Redução do molde, normal | 150x105x3 mm3/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.5 a 0.6 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r.h.)
C | Modulo de tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 4500 |
Estresse de rendimento | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 68 | |
Deformação do rendimento | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 3.5 | |
C | Estresse no intervalo | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 67 |
C | Tensão na ruptura | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.0 |
Modulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 4650 | |
Deformação flexural à força flexural | 2 mm/min | % | ISO 178 (em inglês) | 5.0 | |
Tensão flexural a uma tensão de 3,5% | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 110 | |
Força de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 115 | |
C | Força de impacto de Charpy | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 85 |
C | Força de impacto de Charpy | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 85 |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 4500 |
C | Energia de perfuração | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 36 |
Força de impacto Izod | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/U | 75 | |
Força de impacto Izod | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/U | 75 |
Venda por grosso de resinas,fornecimento directo de fábrica,fornecedor certificado
Produto principal: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: modificação, correspondência de cores, apoio técnico à produção
Vários Armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com o nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento