Marca | Covestro |
Model Number | UT6007 |
Documento | Makroblend UT6007_en_569722...81.pdf |
Classificações para fins gerais
PC+PBT Misturas, elastómeros modificados/não reforçados
(PC+PBT) - mistura, modificada por impacto, fácil de liberar, UV-estabilizada, de qualidade de moldagem por injecção.boa fluidez e excelente resistência química.
Propriedades reológicas
Imóveis | Condição de ensaio | Unidade | Padrão | Valor típico | |
C | Taxa de fluxo do volume de fusão | 260 °C/ 5 kg | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) | 18 |
Redução de moldagem, paralela/normal | Intervalo de valores baseado em valores gerais experiência prática (600bar) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.7-0.9 | |
Pós-recurso, paralelo/normal | Intervalo de valores baseado em valores gerais Experiência prática (1h; 90°C) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.1 a 0.2 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r.h.)
Imóveis | Condição de ensaio | Unidade | Padrão | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Modulo de tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
C | Estresse de rendimento | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | Deformação do rendimento | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 5 |
C | Deformação nominal na ruptura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | > 50 |
Estresse no intervalo | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Modulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 2150 | |
Deformação flexural à força flexural | 2 mm/min | % | ISO 178 (em inglês) | 6 | |
Tensão flexural a uma tensão de 3,5% | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 70 | |
Força de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 80 | |
C | Força de impacto de Charpy | 23°C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N |
C | Força de impacto de Charpy | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N |
C | Resistência ao impacto com entalhe | 23°C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 60 |
C | Resistência ao impacto com entalhe | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 40 |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | 23°C | N | ISO 6603-2 | 3800 |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Energia de perfuração | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 47 |
C | Energia de perfuração | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 58 |
Força de impacto Izod | 23°C | kJ/m2 | ISO 180/U | N | |
Força de impacto Izod | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/U | N | |
Izod notched força de impacto | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 50 | |
Izod notched força de impacto | -20 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 45 | |
Izod notched força de impacto | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 35 | |
Izod notched força de impacto | -40 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 20 | |
Dureza da inclinação da bola | N/mm2 | A norma ISO 2039-1 | 108 |
Venda por grosso de resinas,fornecimento directo de fábrica,fornecedor certificado
Produto principal: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: modificação, correspondência de cores, apoio técnico à produção
Vários Armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com o nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento