Nom de marque | Covestro |
Model Number | UT6007 |
Documents | Makroblend UT6007_en_569722...81.pdf |
Grades à usage général
Mélanges PC+PBT, modifiés par élastomère / Non renforcés
Mélange (PC+PBT), modifié choc, démoulage facile, stabilisé aux UV, qualité pour moulage par injection. Makroblend®UT6007 offre une résistance exceptionnelle aux chocs à basse température, une bonne fluidité et une excellente résistance chimique.
Propriétés rhéologiques
Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
C | Indice de fluidité volumique | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 18 |
Retrait au moulage, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur l'expérience générale pratique (600 bars) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.7- 0.9 | |
Retrait post-moulage, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur l'expérience générale pratique (1h; 90°C) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % h.r.)
Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Module d'élasticité en traction | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
C | Limite d'élasticité | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | Allongement à la limite d'élasticité | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 5 |
C | Allongement à la rupture | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
Contrainte à la rupture | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2150 | |
Allongement en flexion à la résistance en flexion | 2 mm/min | % | ISO 178 | 6 | |
Contrainte en flexion à 3,5 % de déformation | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
Résistance en flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 80 | |
C | Résistance au choc Charpy | 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Résistance au choc Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Résistance au choc Charpy entaillé | 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 60 |
C | Résistance au choc Charpy entaillé | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 40 |
C | Propriétés de choc par poinçonnement - force maximale | 23°C | N | ISO 6603-2 | 3800 |
C | Propriétés de choc par poinçonnement - force maximale | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Énergie de poinçonnement | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 47 |
C | Énergie de poinçonnement | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 58 |
Résistance au choc Izod | 23°C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Résistance au choc Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Résistance au choc Izod entaillé | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 50 | |
Résistance au choc Izod entaillé | -20 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 45 | |
Résistance au choc Izod entaillé | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 35 | |
Résistance au choc Izod entaillé | -40 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 20 | |
Dureté à la bille | N/mm² | ISO 2039-1 | 108 |
Vente en gros de résines, approvisionnement direct d'usine, fournisseur certifié
Produit principal : PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Services personnalisés : Modification, assortiment des couleurs, support technique de production
Plusieurs entrepôts : Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Contactez-nous pour plus d'informations ! Et parlez à notre responsable dès aujourd'hui !
Contactez-nous à tout moment