Qualités générales
Mélange (PC+PET), facile à couler, modifié pour l'impact ; application : panneaux de carrosserie automobile
Propriétés rhéologiques
C | Indice de fluidité à chaud | 270 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 38 |
Viscosité à l'état fondu | 1000 s-1/ 270 °C | Pa·s | b.o. ISO 11443-A | 200 | |
Retrait au moulage, parallèle | 150x105x3 mm³/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 | |
Retrait au moulage, normal | 150x105x3 mm³/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % h.r.)
C | Module d'élasticité en traction | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|
C | Limite d'élasticité | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 54 |
C | Allongement à la limite d'élasticité | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.8 |
C | Allongement nominal à la rupture | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
Contrainte à la rupture | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 48 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2200 | |
Allongement à la flexion à la résistance à la flexion | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5.8 | |
Contrainte de flexion à 3,5 % de déformation | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 68 | |
Résistance à la flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 80 | |
C | Résistance au choc Charpy | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Résistance au choc Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Résistance au choc Charpy entaillé | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 45 |
C | Résistance au choc Charpy entaillé | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 20 |
C | Propriétés de choc par perforation - force maximale | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 3900 |
C | Propriétés de choc par perforation - force maximale | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Énergie de perforation | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 42 |
C | Énergie de perforation | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 48 |
Résistance au choc Izod | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | N | |
Résistance au choc Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | N | |
Résistance au choc Izod entaillé | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 45 | |
Résistance au choc Izod entaillé | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A |
20 |
Vente en gros de résines, approvisionnement direct d'usine, fournisseur certifié
Produit principal : PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Services personnalisés : Modification, Appariement des couleurs, Support technique de production
Plusieurs entrepôts : Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Contactez-nous pour plus d'informations ! et parlez à notre responsable dès aujourd'hui !
Contactez-nous à tout moment