汎用グレード
(PC+PET)ブレンド、易流動性、耐衝撃性改良; 用途: 自動車ボディパネル
レオロジー特性
C | メルトボリュームフローレート | 270 °C/ 5 kg | cm³/10分 | ISO 1133 | 38 |
メルト粘度 | 1000 s-1/ 270 °C | Pa·s | b.o. ISO 11443-A | 200 | |
成形収縮率、平行 | 150x105x3 mm³/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 | |
成形収縮率、垂直 | 150x105x3 mm³/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 |
機械的特性 (23 °C/50 % r. h.)
C | 引張弾性率 | 1 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|
C | 降伏応力 | 50 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 54 |
C | 降伏ひずみ | 50 mm/分 | % | ISO 527-1,-2 | 4.8 |
C | 破断時公称ひずみ | 50 mm/分 | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
破断応力 | 50 mm/分 | MPa | ISO 527-1,-2 | 48 | |
曲げ弾性率 | 2 mm/分 | MPa | ISO 178 | 2200 | |
曲げ強度における曲げひずみ | 2 mm/分 | % | ISO 178 | 5.8 | |
3.5 % ひずみにおける曲げ応力 | 2 mm/分 | MPa | ISO 178 | 68 | |
曲げ強度 | 2 mm/分 | MPa | ISO 178 | 80 | |
C | シャルピー衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | シャルピー衝撃強度 | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | シャルピーノッチ付き衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 45 |
C | シャルピーノッチ付き衝撃強度 | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 20 |
C | 突き刺し衝撃特性 - 最大力 | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 3900 |
C | 突き刺し衝撃特性 - 最大力 | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | 突き刺しエネルギー | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 42 |
C | 突き刺しエネルギー | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 48 |
アイゾット衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | N | |
アイゾット衝撃強度 | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | N | |
アイゾットノッチ付き衝撃強度 | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 45 | |
アイゾットノッチ付き衝撃強度 | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A |
20 |
樹脂卸売、工場直販、認定サプライヤー
主な製品: PC、PC/ABS、PC/PET、PC/PBT
カスタマイズサービス: 改質、カラーマッチング、生産技術サポート
複数の倉庫: 広州、東莞、深セン、香港
詳細についてはお問い合わせください!今すぐ当社のマネージャーにご相談ください!
いつでもお問い合わせください