Общего назначения
(смесь ПК+ПЭТ), легкая текучесть, ударопрочность; применение: кузовные панели автомобилей
Реологические свойства
C | Показатель текучести расплава | 270 °C/ 5 кг | см³/10 мин | ISO 1133 | 38 |
Вязкость расплава | 1000 с-1/ 270 °C | Па·с | b.o. ISO 11443-A | 200 | |
Усадка при формовании, параллельная | 150x105x3 мм³/ 270 °C / MT 70°C/ 600 бар | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 | |
Усадка при формовании, нормальная | 150x105x3 мм³/ 270 °C / MT 70°C/ 600 бар | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 |
Механические свойства (23 °C/50 % отн. вл.)
C | Модуль упругости при растяжении | 1 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|
C | Предел текучести | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 54 |
C | Деформация при текучести | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | 4.8 |
C | Номинальная деформация при разрыве | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
Напряжение при разрыве | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 48 | |
Модуль упругости при изгибе | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 2200 | |
Деформация при изгибе при пределе прочности при изгибе | 2 мм/мин | % | ISO 178 | 5.8 | |
Напряжение при изгибе при деформации 3,5 % | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 68 | |
Предел прочности при изгибе | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 80 | |
C | Ударная вязкость по Шарпи | 23 °C | кДж/м² | ISO 179/1eU | N |
C | Ударная вязкость по Шарпи | -30 °C | кДж/м² | ISO 179/1eU | N |
C | Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | 23 °C | кДж/м² | ISO 179/1eA | 45 |
C | Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | -30 °C | кДж/м² | ISO 179/1eA | 20 |
C | Свойства при проникающем ударе - максимальное усилие | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 3900 |
C | Свойства при проникающем ударе - максимальное усилие | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Энергия проникающего удара | 23 °C | Дж | ISO 6603-2 | 42 |
C | Энергия проникающего удара | -30 °C | Дж | ISO 6603-2 | 48 |
Ударная вязкость по Изоду | 23 °C | кДж/м² | ISO 180/1C | N | |
Ударная вязкость по Изоду | -30 °C | кДж/м² | ISO 180/1C | N | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | 23 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 45 | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | -30 °C | кДж/м² | ISO 180/A |
20 |
Оптовая продажа смол, прямые поставки с завода, сертифицированный поставщик
Основной продукт: ПК, ПК/АБС, ПК/ПЭТ, ПК/ПБТ
Индивидуальные услуги: модификация, подбор цвета, техническая поддержка производства
Несколько складов: Гуанчжоу, Дунгуань, Шэньчжэнь, Гонконг
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации! Поговорите с нашим менеджером сегодня!
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время