| Фирменное наименование | Covestro |
| Model Number | UT1018 |
| Документ | Makroblend UT1018_en_004014...55.pdf |
Реологические свойства
| Свойство | Условие испытания | Единица измерения | Стандарт | Типичное значение | |
| C | Показатель текучести расплава | 270 °C/ 5 кг | см³/10 мин | ISO 1133 | 13 |
| Усадка при формовании, параллельная/перпендикулярная | Диапазон значений, основанный на общем практическом опыте (600 бар) | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 | |
Механические свойства (23 °C/50 % отн. вл.)
| Свойство | Условие испытания | Единица измерения | Стандарт | Типичное значение | |
| C | Модуль упругости при растяжении | 1 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 2000 |
| C | Предел текучести | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 49 |
| C | Деформация при текучести | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | 4.5 |
| C | Номинальная деформация при разрыве | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | 100 |
| Напряжение при разрыве | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 46 | |
| Модуль упругости при изгибе | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 1900 | |
| Напряжение при изгибе при деформации 3,5 % | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 60 | |
| Прочность при изгибе | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 70 | |
| C | Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | 23 °C | кДж/м² | ISO 179/1eA | 65 |
| C | Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | -30 °C | кДж/м² | ISO 179/1eA | 35 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом | 23 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 60 | |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом | -20 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 50 | |
![]()
Оптовая продажа смол, прямые поставки с завода, сертифицированный поставщик
Основные продукты: ПК, ПК/АБС, ПК/ПЭТ, ПК/ПБТ
Индивидуальные услуги: модификация, подбор цвета, техническая поддержка производства
Несколько складов: Гуанчжоу, Дунгуань, Шэньчжэнь, Гонконг
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации! Поговорите с нашим менеджером сегодня!
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время