Marca | Covestro |
Model Number | UT1018 |
Documento | Makroblend UT1018_en_004014...55.pdf |
Propriedades reológicas
Propriedade | Condição do teste | Unidade | Padrão | Valor típico | |
C | Taxa de fluxo de volume de fusão | 270 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 13 |
Encolhimento de moldagem, paralelo/normal | Faixa de valores com base na experiência prática geral (600bar) | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r. h.)
Propriedade | Condição do teste | Unidade | Padrão | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Módulo de tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2000 |
C | Tensão de escoamento | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 49 |
C | Deformação de escoamento | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.5 |
C | Deformação nominal na ruptura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 100 |
Tensão na ruptura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 46 | |
Módulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 1900 | |
Tensão de flexão com 3,5 % de deformação | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 60 | |
Resistência à flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
C | Resistência ao impacto Charpy entalhado | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 65 |
C | Resistência ao impacto Charpy entalhado | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 35 |
Resistência ao impacto Izod entalhado | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 60 | |
Resistência ao impacto Izod entalhado | -20 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 50 |
Venda por atacado de resinas, fornecimento direto da fábrica, fornecedor certificado
Produto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: Modificação, correspondência de cores, suporte técnico de produção
Vários armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento