Hàng hiệu | Covestro |
Model Number | UT1018 |
Tài liệu | Makroblend UT1018_en_004014...55.pdf |
Tính chất lưu biến
Thuộc tính | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình | |
C | Tốc độ dòng chảy thể tích nóng chảy | 270 °C/ 5 kg | cm³/10 phút | ISO 1133 | 13 |
Co ngót khuôn, song song/vuông góc | Phạm vi giá trị dựa trên kinh nghiệm thực tế chung (600bar) | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 |
Tính chất cơ học (23 °C/50 % r. h.)
Thuộc tính | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình | |
---|---|---|---|---|---|
C | Mô đun đàn hồi khi kéo | 1 mm/phút | MPa | ISO 527-1,-2 | 2000 |
C | Ứng suất chảy | 50 mm/phút | MPa | ISO 527-1,-2 | 49 |
C | Độ biến dạng chảy | 50 mm/phút | % | ISO 527-1,-2 | 4.5 |
C | Độ biến dạng danh nghĩa khi đứt | 50 mm/phút | % | ISO 527-1,-2 | 100 |
Ứng suất khi đứt | 50 mm/phút | MPa | ISO 527-1,-2 | 46 | |
Mô đun uốn | 2 mm/phút | MPa | ISO 178 | 1900 | |
Ứng suất uốn tại độ biến dạng 3.5% | 2 mm/phút | MPa | ISO 178 | 60 | |
Độ bền uốn | 2 mm/phút | MPa | ISO 178 | 70 | |
C | Độ bền va đập Charpy có khía | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 65 |
C | Độ bền va đập Charpy có khía | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 35 |
Độ bền va đập Izod có khía | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 60 | |
Độ bền va đập Izod có khía | -20 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 50 |
Bán buôn nhựa, Cung cấp trực tiếp từ nhà máy, Nhà cung cấp được chứng nhận
Sản phẩm chính: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Dịch vụ tùy chỉnh: Chỉnh sửa, Phối màu, Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất
Một số kho hàng: Quảng Châu, Đông Quan, Thâm Quyến, Hồng Kông
Liên hệ để biết thêm thông tin! và Nói chuyện với Quản lý của chúng tôi ngay hôm nay!
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào