ブランド名 | Covestro |
Model Number | UT1018 |
ドキュメント | Makroblend UT1018_en_004014...55.pdf |
リエオロジカル特性
資産 | 試験条件 | ユニット | スタンダード | 典型的な値 | |
C について | 溶融量流量 | 270 °C/ 5 kg | cm3/10分 | ISO 1133 | 13 |
模造収縮,平行/正規 | 一般的な実用的な経験に基づく値範囲 (600bar) | % | b.o ISO 2577 | 0.7 - 09 |
メカニカルプロパティ (23 °C/50%r.h)
資産 | 試験条件 | ユニット | スタンダード | 典型的な値 | |
---|---|---|---|---|---|
C について | 張力電極 | 1mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2000 |
C について | 負荷 | 50mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 49 |
C について | 負荷 | 50mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.5 |
C について | 断裂時の名目ストレージ | 50mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 100 |
休憩時のストレス | 50mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 46 | |
折りたたみモジュール | 2mm/min | MPa | ISO 178 | 1900 | |
3.5%のストレスの下での屈曲力 | 2mm/min | MPa | ISO 178 | 60 | |
折りたたみ強度 | 2mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
C について | シャーピー・ノッチ・衝撃強度 | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 65 |
C について | シャーピー・ノッチ・衝撃強度 | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 35 |
イゾド 衝撃強度 | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 60 | |
イゾド 衝撃強度 | -20 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 50 |
樹脂卸売 工場直送 認定サプライヤー
主な製品:PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
パーソナライズされたサービス: 改造,色合せ,生産技術サポート
複数の倉庫: 広州,ドングアン,シェンゼン,香港
詳細情報 を 求め,今日 担当 者 に 相談 し て ください!
いつでもお問い合わせください