Nom de marque | Covestro |
Model Number | UT1018 |
Documents | Makroblend UT1018_en_004014...55.pdf |
Propriétés rhéologiques
Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
C | Indice de fluidité volumique en masse fondue | 270 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 13 |
Retrait au moulage, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur l'expérience pratique générale (600 bars) | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % h.r.)
Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
C | Module d'élasticité en traction | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2000 |
C | Limite d'élasticité | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 49 |
C | Allongement à la limite d'élasticité | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.5 |
C | Allongement nominal à la rupture | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 100 |
Contrainte à la rupture | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 46 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 1900 | |
Contrainte de flexion à 3,5 % de déformation | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 60 | |
Résistance à la flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
C | Résistance au choc Charpy entaillé | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 65 |
C | Résistance au choc Charpy entaillé | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 35 |
Résistance au choc Izod entaillé | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 60 | |
Résistance au choc Izod entaillé | -20 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 50 |
Vente en gros de résines, approvisionnement direct d'usine, fournisseur certifié
Produit principal : PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Services personnalisés : Modification, assortiment des couleurs, support technique de production
Plusieurs entrepôts : Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Contactez-nous pour plus d'informations ! et Parlez à notre responsable dès aujourd'hui !
Contactez-nous à tout moment