Nom de marque | Covestro |
Model Number | UT1018 |
Documents | Makroblend UT1018_en_004014...55.pdf |
Propriétés rhéologiques
Les biens immobiliers | Condition d'essai | Unité | La norme | valeur typique | |
C | Taux de volume-débit de fusion | 270 °C/ 5 kg | cm3/10 min | Pour les produits de base: | 13 |
Rétrécissement du moulage, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur l'expérience pratique générale (600bar) | % | b.o. norme ISO 2577 | 0.7 contre 0.9 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % r.h.)
Les biens immobiliers | Condition d'essai | Unité | La norme | valeur typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Module de traction | 1 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 2000 |
C | Stress de rendement | 50 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 49 |
C | Tensions de rendement | 50 mm/min | % | Pour les produits de la catégorie 1 | 4.5 |
C | Tensions nominales à la rupture | 50 mm/min | % | Pour les produits de la catégorie 1 | 100 |
Stress à la pause | 50 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 46 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 1900 | |
Tension flexurale à une tension de 3,5% | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 60 | |
Résistance à la flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 70 | |
C | Résistance à l'impact par entaille | 23 °C | KJ/m2 | Pour les produits de base: | 65 |
C | Résistance à l'impact par entaille | -30 °C | KJ/m2 | Pour les produits de base: | 35 |
La résistance à l'impact de l'izod | 23 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 60 | |
La résistance à l'impact de l'izod | -20 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 50 |
Vente en gros de résines, fourniture directe d'usine, fournisseur certifié
Produits principaux: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Services personnalisés: Modification, correspondance des couleurs, soutien technique à la production
Plusieurs entrepôts: Guang Zhou, Dong Guan, Shen Zhen, Hong Kong
Contactez-nous pour plus d'informations et parlez à notre directeur aujourd'hui!
Contactez-nous à tout moment