Catégories à usage général
(PBT + PC) - mélange, modifié par impact, qualité de moulage par injection, excellente résistance chimique, haute ténacité à basse température, idéal pour les applications peintes, non renforcé
Propriétés rhéologiques
Viscosité de la fonte de Göttfert | 165 s-1/ 260 °C | Passe | Essai Bayer | 640 | |
---|---|---|---|---|---|
C | Taux de volume-débit de fusion | 260 °C/ 5 kg | cm3/10 min | Pour les produits de base: | 13 |
Rétrécissement du moulage, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur l'expérience pratique générale (600bar) | % | b.o. norme ISO 2577 | 1.2 à 1.6 | |
Après rétrécissement, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur l'expérience pratique générale (1h; 90°C) | % | b.o. norme ISO 2577 | 0.1 à 0.2 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % r.h.)
C | Module de traction | 1 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 1800 |
C | Stress de rendement | 50 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 40 |
C | Tensions de rendement | 50 mm/min | % | Pour les produits de la catégorie 1 | 4 |
C | Tensions nominales à la rupture | 50 mm/min | % | Pour les produits de la catégorie 1 | > 50 |
Stress à la pause | 50 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 35 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 1700 | |
Tensions flexurales à résistance flexurale | 2 mm/min | % | Pour la norme ISO 178 | 5.0 | |
Tension flexurale à une tension de 3,5% | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 54 | |
Résistance à la flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 63 | |
C | Module de rampe de traction | 1 heure | MPa | Pour les appareils électroniques | 1500 |
C | Module de rampe de traction | 1000 heures | MPa | Pour les appareils électroniques | 1200 |
C | Résistance à l'impact de Charpy | 23 °C | KJ/m2 | Pour les produits de la catégorie 1 | N |
C | Résistance à l'impact de Charpy | -30 °C | KJ/m2 | Pour les produits de la catégorie 1 | N |
C | Résistance à l'impact par entaille | 23 °C | KJ/m2 | Pour les produits de base: | 69 |
Izod résistance à l'impact | 23 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de l'appareil: | N | |
Izod résistance à l'impact | -30 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de l'appareil: | N | |
La résistance à l'impact de l'izod | 23 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 66 | |
La résistance à l'impact de l'izod | -30 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 47 | |
Dureté de l'enfoncement des boules | N/mm2 | Pour les appareils électroniques | 85 |
Vente en gros de résines, fourniture directe d'usine, fournisseur certifié
Produits principaux: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Services personnalisés: Modification, correspondance des couleurs, soutien technique à la production
Plusieurs entrepôts: Guang Zhou, Dong Guan, Shen Zhen, Hong Kong
Contactez-nous pour plus d'informations et parlez à notre directeur aujourd'hui!
Contactez-nous à tout moment