Grados de uso general
Mezcla (PBT+PC), modificada al impacto, grado de moldeo por inyección, excelente resistencia química, alta tenacidad a bajas temperaturas, ideal para aplicaciones pintadas, sin refuerzo
Propiedades reológicas
Viscosidad de fusión Göttfert | 165 s-1/ 260 °C | Pa·s | Prueba Bayer | 640 | |
---|---|---|---|---|---|
C | Índice de fluidez volumétrico | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 13 |
Contracción de moldeo, paralelo/normal | Rango de valores basado en la experiencia práctica general (600bar) | % | según ISO 2577 | 1.2 - 1.6 | |
Post-contracción, paralelo/normal | Rango de valores basado en la experiencia práctica general (1h; 90°C) | % | según ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % humedad relativa)
C | Módulo de tracción | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 1800 |
C | Tensión de fluencia | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 40 |
C | Deformación de fluencia | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
C | Deformación nominal a la rotura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | > 50 |
Tensión a la rotura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 35 | |
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 1700 | |
Deformación de flexión a la resistencia a la flexión | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5.0 | |
Tensión de flexión al 3.5 % de deformación | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 54 | |
Resistencia a la flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 63 | |
C | Módulo de fluencia a la tracción | 1 h | MPa | ISO 899-1 | 1500 |
C | Módulo de fluencia a la tracción | 1000 h | MPa | ISO 899-1 | 1200 |
C | Resistencia al impacto Charpy | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistencia al impacto Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistencia al impacto Charpy entallada | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 69 |
Resistencia al impacto Izod | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Resistencia al impacto Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Resistencia al impacto Izod entallada | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 66 | |
Resistencia al impacto Izod entallada | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 47 | |
Dureza a la indentación con bola | N/mm² | ISO 2039-1 | 85 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Producto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, combinación de colores, soporte técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Póngase en contacto para obtener más información! ¡Hable con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento