Nombre de la marca | Covestro |
Model Number | UT1018 |
Documento | Makroblend UT1018_en_004014...55.pdf |
Propiedades reológicas
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | Valor típico | |
C | Índice de fluidez volumétrico | 270 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 13 |
Contracción de moldeo, paralelo/normal | Rango de valores basado en la experiencia práctica general (600bar) | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % h.r.)
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Módulo de tracción | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2000 |
C | Tensión de fluencia | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 49 |
C | Deformación de fluencia | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.5 |
C | Deformación nominal a la rotura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 100 |
Tensión a la rotura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 46 | |
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 1900 | |
Tensión de flexión al 3.5 % de deformación | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 60 | |
Resistencia a la flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
C | Resistencia al impacto Charpy entallada | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 65 |
C | Resistencia al impacto Charpy entallada | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 35 |
Resistencia al impacto Izod entallada | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 60 | |
Resistencia al impacto Izod entallada | -20 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 50 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Producto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, coincidencia de colores, soporte técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Póngase en contacto para obtener más información! ¡Hable con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento