Grados de uso general
Mezcla (PC+PET), flujo fácil, modificado al impacto; aplicación: paneles de carrocería automotriz
Propiedades reológicas
C | Índice de fluidez en masa | 270 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 38 |
Viscosidad en fusión | 1000 s-1/ 270 °C | Pa·s | b.o. ISO 11443-A | 200 | |
Contracción de moldeo, paralela | 150x105x3 mm³/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 | |
Contracción de moldeo, normal | 150x105x3 mm³/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 - 0.9 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % humedad relativa)
C | Módulo de tracción | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|
C | Tensión de fluencia | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 54 |
C | Deformación de fluencia | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.8 |
C | Deformación nominal a la rotura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
Tensión a la rotura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 48 | |
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2200 | |
Deformación de flexión a la resistencia a la flexión | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5.8 | |
Tensión de flexión al 3.5 % de deformación | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 68 | |
Resistencia a la flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 80 | |
C | Resistencia al impacto Charpy | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistencia al impacto Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistencia al impacto Charpy con entalla | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 45 |
C | Resistencia al impacto Charpy con entalla | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 20 |
C | Propiedades de impacto por punzonamiento - fuerza máxima | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 3900 |
C | Propiedades de impacto por punzonamiento - fuerza máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Energía de punzonamiento | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 42 |
C | Energía de punzonamiento | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 48 |
Resistencia al impacto Izod | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | N | |
Resistencia al impacto Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | N | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 45 | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A |
20 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Producto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, combinación de colores, soporte técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Póngase en contacto para obtener más información! ¡Hable con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento