Grados de uso general
Mezcla (PC+PET), flujo fácil, modificado al impacto; aplicación: paneles de carrocería automotriz
Propiedades reológicas
Propiedad | Condición de prueba | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Índice de fluidez en volumen | 270 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 15 |
Contracción de moldeo, paralela/normal | Rango de valores basado en la experiencia práctica general (600 bar) | % | b.o. ISO 2577 | 0.6 - 0.8 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % h.r.)
Propiedad | Condición de prueba | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Módulo de tracción | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2350 |
C | Tensión de fluencia | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 58 |
C | Deformación de fluencia | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.5 |
C | Deformación nominal a la rotura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 100 |
Tensión a la rotura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 57 | |
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2300 | |
Tensión de flexión al 3.5 % de deformación | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 72 | |
Resistencia a la flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 86 | |
C | Resistencia al impacto Charpy con entalla | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 65 |
C | Resistencia al impacto Charpy con entalla | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 30 |
C | Propiedades de impacto por punzonamiento - fuerza máxima | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 4100 |
C | Propiedades de impacto por punzonamiento - fuerza máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5200 |
C | Energía de punzonamiento | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 45 |
C | Energía de punzonamiento | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 50 |
Resistencia al impacto Izod con entalla | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 60 | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 30 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Producto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, coincidencia de colores, soporte técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Póngase en contacto para obtener más información! ¡Hable con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento