Classificações para fins gerais
(PC+PET) mistura, fluxo fácil, modificada por impacto; aplicação: painéis de carroçaria de automóveis
Propriedades reológicas
C | Taxa de fluxo do volume de fusão | 270 °C/ 5 kg | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) | 38 |
Viscosidade da fusão | 1000 s-1/ 270 °C | Passagens | b.o. ISO 11443-A | 200 | |
Redução de moldagem, paralela | 150x105x3 mm3/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 a 0.9 | |
Redução do molde, normal | 150x105x3 mm3/ 270 °C / MT 70°C/ 600 bar | % | b.o. ISO 2577 | 0.7 a 0.9 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r.h.)
C | Modulo de tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|
C | Estresse de rendimento | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 54 |
C | Deformação do rendimento | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.8 |
C | Deformação nominal na ruptura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | > 50 |
Estresse no intervalo | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 48 | |
Modulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 2200 | |
Deformação flexural à força flexural | 2 mm/min | % | ISO 178 (em inglês) | 5.8 | |
Tensão flexural a uma tensão de 3,5% | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 68 | |
Força de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 80 | |
C | Força de impacto de Charpy | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N |
C | Força de impacto de Charpy | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N |
C | Resistência ao impacto com entalhe | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 45 |
C | Resistência ao impacto com entalhe | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 20 |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 3900 |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Energia de perfuração | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 42 |
C | Energia de perfuração | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 48 |
Força de impacto Izod | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/1C | N | |
Força de impacto Izod | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/1C | N | |
Izod notched força de impacto | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 45 | |
Izod notched força de impacto | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/A |
20 |
Venda por grosso de resinas,fornecimento directo de fábrica,fornecedor certificado
Produto principal: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: modificação, correspondência de cores, apoio técnico à produção
Vários Armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com o nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento