Общего назначения
(Смесь PBT+PC), ударопрочный, для литья под давлением, отличная химическая стойкость, высокая ударная вязкость при низких температурах, идеально подходит для окрашенных изделий, неармированный
Реологические свойства
Вязкость расплава по Гёттферту | 165 с-1/ 260 °C | Па·с | Тест Байера | 640 | |
---|---|---|---|---|---|
C | Показатель текучести расплава | 260 °C/ 5 кг | см³/10 мин | ISO 1133 | 13 |
Усадка при формовании, параллельно/перпендикулярно | Диапазон значений, основанный на общем практическом опыте (600 бар) | % | в соответствии с ISO 2577 | 1.2 - 1.6 | |
Пост-усадка, параллельно/перпендикулярно | Диапазон значений, основанный на общем практическом опыте (1 ч; 90°C) | % | в соответствии с ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Механические свойства (23 °C/50 % отн. вл.)
C | Модуль упругости при растяжении | 1 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 1800 |
C | Предел текучести | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 40 |
C | Деформация при текучести | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
C | Номинальная деформация при разрыве | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | > 50 |
Напряжение при разрыве | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 35 | |
Модуль упругости при изгибе | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 1700 | |
Деформация при изгибе при пределе прочности при изгибе | 2 мм/мин | % | ISO 178 | 5.0 | |
Напряжение при изгибе при деформации 3,5 % | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 54 | |
Предел прочности при изгибе | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 63 | |
C | Модуль упругости при растяжении при ползучести | 1 ч | МПа | ISO 899-1 | 1500 |
C | Модуль упругости при растяжении при ползучести | 1000 ч | МПа | ISO 899-1 | 1200 |
C | Ударная вязкость по Шарпи | 23 °C | кДж/м² | ISO 179/1eU | Н |
C | Ударная вязкость по Шарпи | -30 °C | кДж/м² | ISO 179/1eU | Н |
C | Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | 23 °C | кДж/м² | ISO 179/1eA | 69 |
Ударная вязкость по Изоду | 23 °C | кДж/м² | ISO 180/U | Н | |
Ударная вязкость по Изоду | -30 °C | кДж/м² | ISO 180/U | Н | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | 23 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 66 | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | -30 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 47 | |
Твердость по шарику | Н/мм² | ISO 2039-1 | 85 |
Оптовая продажа смол, прямые поставки с завода, сертифицированный поставщик
Основной продукт: ПК, ПК/АБС, ПК/ПЭТ, ПК/ПБТ
Индивидуальные услуги: Модификация, подбор цвета, техническая поддержка производства
Несколько складов: Гуанчжоу, Дунгуань, Шэньчжэнь, Гонконг
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации! Поговорите с нашим менеджером сегодня!
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время