Descripción del producto
Makrolon®El policarbonato es excepcionalmente robusto, ligero y presenta una transparencia cristalina junto con una notable resistencia a los impactos incluso en condiciones de congelación.También cuenta con una alta estabilidad dimensionalEl vidrio de cristal puede moldearse fácilmente en formas complejas y presenta una resistencia al calor excepcional con una temperatura de transición de vidrio de hasta 148oC.
Si usted tiene alguna pregunta sobre nuestro material Covestro, o desea pedir la hoja de datos de propiedad física de Covestro Material, certificado de datos de seguridad de materiales MSDS, informe de inspección ROHS, informe SGS,Certificado de protección del medio ambiente REACH, certificado FDA, certificado regulador de la UE, certificado UL y certificado de fábrica COC / COA informe, etc., por favor deje un mensaje a través dePóngase en contacto¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!
| |
|
¡Ponte en contacto para más información! y habla con nuestro gerente hoy mismo!
Lista de productos
| Ejemplos de código | Resumen de las propiedades clave | |
| Grados de propósito general | 2205,2207,2405,2407,2605,2607,2805,2807,3105,3107 | Baja/media/alta viscosidad, moldeo por inyección, fácil liberación, varios colores disponibles |
| Grados modificados por impacto | 1260,1248,1837 | Viscosidad baja/media, modificada por impacto, colores limitados |
| Grados de resistencia a la llama | 2467,6165X,6265X,6267X,Las demás partidas,2665,2865,6485,6487,6555,6557,6717 | Calificaciones UL94 (V-0/V-2), baja/mediana/alta viscosidad, opciones estabilizadas UV |
| Calidades reforzadas con fibra de vidrio | 8025,8035,9415,9417,9125,9425,1095,8345,GF9002 | Fibra de vidrio 10 ∼35%, opciones retardantes de llama, colores opacos |
| Grados para aplicaciones especiales | OD2015,Se aplicará el método siguiente:,El LED2245,El LED2643,RW2405,RW2407,RW6265X,RW6267X,El número de personas afectadas,Se trata de la siguiente información:,El número de la autoridad competente,Las demás:,AG2677,WB1239,SF800 | Optos, iluminación, reflectores, lentes, automoción, moldeo por soplado, aplicaciones de espuma estructural |
| Grados de contacto con los alimentos | 2256,2456,2656,2856,3156,1248,WB1239 | Compatible con los alimentos, de baja/media/alta viscosidad, transparente/de colores claros |
| Grados de los productos médicos | 2258,2458,2558,2658,2858,3108,Rx2430,Rx2435,Rx2530,Rx1805 | Biocompatible (ISO 10993-1), esterilizable (ETO/vapor/radiación), con colores transparentes o opacos |
| Grados de extrusión | E.T. UV110,La luz UV120,La luz UV130,El uso de la luz UV510,El uso de la luz UV530 | Concentrados absorbentes UV para la coextrusión de láminas/perfiles |
![]()
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Productos principales: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, coincidencia de colores, apoyo técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Ponte en contacto para más información! y habla con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento