Nom de marque | Covestro |
Numéro de modèle | W90 XG |
Documents | Bayblend W90 XG_en_56968761...59.pdf |
Qualités à usage général
Qualités standard
Mélange PC+ASA non renforcé ; température Vicat/B 120 = 115°C ; stabilisé aux UV ; très bonne finition de surface
Propriétés rhéologiques
Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Indice de fluidité volumique | 260℃/5kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 34 |
C | Retrait total, normal | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.5-0.7 |
C | Retrait au moulage, normal | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.5-0.7 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % h.r.)
Propriété | Condition d'essai | Unité | Norme | Valeur typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Module d'élasticité en traction | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2830 |
C | Limite d'élasticité | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 |
C | Allongement à la limite d'élasticité | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
Contrainte à la rupture | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Allongement à la rupture | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2840 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | b.o. ISO 178 | 100 | |
Allongement en flexion à la résistance en flexion | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5 | |
Contrainte en flexion à 3,5 % de déformation | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 85 | |
Résistance au choc Izod entaillé | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 14 | |
Résistance au choc Izod entaillé | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 7 | |
C | Propriétés au choc par poinçonnement - force maximale | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 4800 |
C | Propriétés au choc par poinçonnement - force maximale | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 4250 |
C | Énergie de poinçonnement | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 45 |
C | Énergie de poinçonnement | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 20 |
Vente en gros de résines, approvisionnement direct d'usine, fournisseur certifié
Produit principal : PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Services personnalisés : Modification, assortiment des couleurs, support technique de production
Plusieurs entrepôts : Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Contactez-nous pour plus d'informations ! Et parlez à notre responsable dès aujourd'hui !
Contactez-nous à tout moment