Hàng hiệu | Covestro |
Số mô hình | W90 XG |
Tài liệu | Bayblend W90 XG_en_56968761...59.pdf |
Các loại mục đích chung
Các lớp tiêu chuẩn
Không củng cố PC + ASA-Blend; Vicat / B 120 nhiệt độ = 115 °C; UV ổn định; kết thúc bề mặt rất tốt
Tính chất Rheological
Tài sản | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn | đặc trưng Wert | |
---|---|---|---|---|---|
C | Tốc độ lưu lượng-dòng chảy | 260°C/5kg | cm3/10 phút | ISO 1133 | 34 |
C | Tổng co lại, bình thường | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.5-0.7 |
C | Sự co lại của khuôn, bình thường | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.5-0.7 |
Tính chất cơ học (23 °C/50 % r.h.)
Tài sản | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn | đặc trưng Wert | |
---|---|---|---|---|---|
C | Mô-đun kéo | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2830 |
C | Áp lực năng suất | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 |
C | Nỗi căng của năng suất | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
Áp lực trong giờ nghỉ | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Căng thẳng khi phá vỡ | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 | |
Mô-đun uốn cong | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2840 | |
Mô-đun uốn cong | 2 mm/min | MPa | b.o ISO 178 | 100 | |
Căng thẳng uốn cong ở độ mạnh uốn cong | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5 | |
Áp lực uốn cong ở độ căng 3,5% | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 85 | |
Izod notched sức mạnh tác động | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 14 | |
Izod notched sức mạnh tác động | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 7 | |
C | Tính chất tác động đâm - lực tối đa | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 4800 |
C | Tính chất tác động đâm - lực tối đa | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 4250 |
C | Năng lượng đâm | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 45 |
C | Năng lượng đâm | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 20 |
Nhựa bán buôn,Sản xuất trực tiếp,Nhà cung cấp được chứng nhận
Sản phẩm chính: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Dịch vụ tùy chỉnh: sửa đổi, kết hợp màu sắc, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất
Một số kho: Quảng Châu, Dong Guan, Shen Zhen, Hồng Kông
Hãy liên hệ để biết thêm thông tin và nói chuyện với người quản lý của chúng tôi ngay hôm nay!
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào