Các loại mục đích chung
PC + PBT Hỗn hợp, elastomer sửa đổi / Không tăng cường
(PC + PBT) - hỗn hợp, tác động sửa đổi, dễ dàng giải phóng, UV ổn định, đúc phun. Makroblend®UT6007 cung cấp một sức mạnh tác động nhiệt độ thấp đặc biệt,khả năng chảy tốt và khả năng chống hóa chất tuyệt vời.
Tính chất Rheological
Tài sản | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình | |
C | Tốc độ lưu lượng-dòng chảy | 260 °C/ 5 kg | cm3/10 phút | ISO 1133 | 18 |
Sự co lại của khuôn, song song/bình thường | Phạm vi giá trị dựa trên tổng quát kinh nghiệm thực tế (600bar) |
% | b.o ISO 2577 | 0.7-0.9 | |
Sau co lại, song song/bình thường | Phạm vi giá trị dựa trên tổng quát kinh nghiệm thực tế (1h; 90°C) |
% | b.o ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Tính chất cơ học (23 °C/50 % r.h.)
Tài sản | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình | |
---|---|---|---|---|---|
C | Mô-đun kéo | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
C | Áp lực năng suất | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | Nỗi căng của năng suất | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 5 |
C | Trọng lượng danh nghĩa tại thời điểm phá vỡ | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
Áp lực trong giờ nghỉ | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Mô-đun uốn cong | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2150 | |
Căng thẳng uốn cong ở độ mạnh uốn cong | 2 mm/min | % | ISO 178 | 6 | |
Áp lực uốn cong ở độ căng 3,5% | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
Sức mạnh uốn cong | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 80 | |
C | Chân dung tác động Charpy | 23°C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N |
C | Chân dung tác động Charpy | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | N |
C | Độ bền va chạm bằng Charpy | 23°C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 60 |
C | Độ bền va chạm bằng Charpy | -30 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 40 |
C | Tính chất tác động đâm - lực tối đa | 23°C | N | ISO 6603-2 | 3800 |
C | Tính chất tác động đâm - lực tối đa | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Năng lượng đâm | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 47 |
C | Năng lượng đâm | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 58 |
Khả năng tác động của Izod | 23°C | kJ/m2 | ISO 180/U | N | |
Khả năng tác động của Izod | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/U | N | |
Izod notched sức mạnh tác động | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 50 | |
Izod notched sức mạnh tác động | -20 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 45 | |
Izod notched sức mạnh tác động | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 35 | |
Izod notched sức mạnh tác động | -40 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 20 | |
Độ cứng nhăn quả bóng | N/mm2 | ISO 2039-1 | 108 |
Nhựa bán buôn,Sản xuất trực tiếp,Nhà cung cấp được chứng nhận
Sản phẩm chính: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Dịch vụ tùy chỉnh: sửa đổi, kết hợp màu sắc, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất
Một số kho: Quảng Châu, Dong Guan, Shen Zhen, Hồng Kông
Hãy liên hệ để biết thêm thông tin và nói chuyện với người quản lý của chúng tôi ngay hôm nay!
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào