Общего назначения
Смеси ПК+ПБТ, модифицированные эластомером / Неармированные
(ПК+ПБТ)-смесь, ударопрочная, легкое извлечение, УФ-стабилизированная, для литья под давлением. Makroblend®UT6007 предлагает исключительную ударопрочность при низких температурах, хорошую текучесть и отличную химическую стойкость.
Реологические свойства
Свойство | Условие испытания | Единица измерения | Стандарт | Типичное значение | |
C | Показатель текучести расплава | 260 °C/ 5 кг | см³/10 мин | ISO 1133 | 18 |
Усадка при формовании, параллельно/перпендикулярно | Диапазон значений основан на общем практическом опыте (600 бар) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.7- 0.9 | |
Пост-усадка, параллельно/перпендикулярно | Диапазон значений основан на общем практическом опыте (1 ч; 90°C) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Механические свойства (23 °C/50 % отн. вл.)
Свойство | Условие испытания | Единица измерения | Стандарт | Типичное значение | |
---|---|---|---|---|---|
C | Модуль упругости при растяжении | 1 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 2200 |
C | Предел текучести | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | Деформация при текучести | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | 5 |
C | Номинальная деформация при разрыве | 50 мм/мин | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
Напряжение при разрыве | 50 мм/мин | МПа | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Модуль упругости при изгибе | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 2150 | |
Деформация при изгибе при пределе прочности при изгибе | 2 мм/мин | % | ISO 178 | 6 | |
Напряжение при изгибе при деформации 3,5 % | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 70 | |
Предел прочности при изгибе | 2 мм/мин | МПа | ISO 178 | 80 | |
C | Ударная вязкость по Шарпи | 23°C | кДж/м² | ISO 179/1eU | N |
C | Ударная вязкость по Шарпи | -30 °C | кДж/м² | ISO 179/1eU | N |
C | Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | 23°C | кДж/м² | ISO 179/1eA | 60 |
C | Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | -30 °C | кДж/м² | ISO 179/1eA | 40 |
C | Свойства удара при проколе - максимальное усилие | 23°C | N | ISO 6603-2 | 3800 |
C | Свойства удара при проколе - максимальное усилие | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Энергия прокола | 23 °C | Дж | ISO 6603-2 | 47 |
C | Энергия прокола | -30 °C | Дж | ISO 6603-2 | 58 |
Ударная вязкость по Изоду | 23°C | кДж/м² | ISO 180/U | N | |
Ударная вязкость по Изоду | -30 °C | кДж/м² | ISO 180/U | N | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | 23 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 50 | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | -20 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 45 | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | -30 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 35 | |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом | -40 °C | кДж/м² | ISO 180/A | 20 | |
Твердость по шарику | Н/мм² | ISO 2039-1 | 108 |
Оптовая продажа смол, прямые поставки с завода, сертифицированный поставщик
Основные продукты: ПК, ПК/АБС, ПК/ПЭТ, ПК/ПБТ
Индивидуальные услуги: Модификация, подбор цвета, техническая поддержка производства
Несколько складов: Гуанчжоу, Дунгуань, Шэньчжэнь, Гонконг
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации! Поговорите с нашим менеджером сегодня!
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время