Graus de uso geral
Misturas de PC+PBT, modificadas com elastômero / Não reforçadas
Mistura (PC+PBT), modificada por impacto, fácil liberação, estabilizada contra UV, grau para moldagem por injeção. Makroblend®UT6007 oferece uma excepcional resistência ao impacto em baixas temperaturas, boa fluidez e excelente resistência química.
Propriedades reológicas
Propriedade | Condição de teste | Unidade | Padrão | Valor típico | |
C | Taxa de fluxo de volume de massa fundida | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 18 |
Encolhimento de moldagem, paralelo/normal | Faixa de valores com base na experiência geral experiência prática (600bar) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.7- 0.9 | |
Pós-encolhimento, paralelo/normal | Faixa de valores com base na experiência geral experiência prática (1h; 90°C) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r. h.)
Propriedade | Condição de teste | Unidade | Padrão | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Módulo de elasticidade | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
C | Tensão de escoamento | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | Deformação de escoamento | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 5 |
C | Deformação nominal na ruptura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
Tensão na ruptura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Módulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2150 | |
Deformação de flexão na resistência à flexão | 2 mm/min | % | ISO 178 | 6 | |
Tensão de flexão com 3,5 % de deformação | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
Resistência à flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 80 | |
C | Resistência ao impacto Charpy | 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistência ao impacto Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistência ao impacto entalhado Charpy | 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 60 |
C | Resistência ao impacto entalhado Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 40 |
C | Propriedades de impacto por punção - força máxima | 23°C | N | ISO 6603-2 | 3800 |
C | Propriedades de impacto por punção - força máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Energia de punção | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 47 |
C | Energia de punção | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 58 |
Resistência ao impacto Izod | 23°C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Resistência ao impacto Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Resistência ao impacto entalhado Izod | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 50 | |
Resistência ao impacto entalhado Izod | -20 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 45 | |
Resistência ao impacto entalhado Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 35 | |
Resistência ao impacto entalhado Izod | -40 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 20 | |
Dureza por indentação com esfera | N/mm² | ISO 2039-1 | 108 |
Venda por atacado de resinas, fornecimento direto da fábrica, fornecedor certificado
Produto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: Modificação, correspondência de cores, suporte técnico de produção
Vários armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento