Grados de uso general
Mezclas de PC+PBT, modificadas con elastómero / No reforzadas
Mezcla (PC+PBT), modificada al impacto, de fácil liberación, estabilizada a los rayos UV, grado para moldeo por inyección. Makroblend® UT6007 ofrece una resistencia al impacto a baja temperatura excepcional, buena fluidez y excelente resistencia química.
Propiedades reológicas
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | Valor típico | |
C | Índice de fluidez en volumen | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 18 |
Contracción de moldeo, paralelo/normal | Rango de valores basado en la experiencia general experiencia práctica (600bar) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.7- 0.9 | |
Post-contracción, paralelo/normal | Rango de valores basado en la experiencia general experiencia práctica (1h; 90°C) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % h.r.)
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Módulo de tracción | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2200 |
C | Tensión de fluencia | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 60 |
C | Deformación de fluencia | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 5 |
C | Deformación nominal a la rotura | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | >50 |
Tensión a la rotura | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Módulo de flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 2150 | |
Deformación de flexión a la resistencia a la flexión | 2 mm/min | % | ISO 178 | 6 | |
Tensión de flexión al 3.5 % de deformación | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 70 | |
Resistencia a la flexión | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 80 | |
C | Resistencia al impacto Charpy | 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistencia al impacto Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | N |
C | Resistencia al impacto Charpy con entalla | 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 60 |
C | Resistencia al impacto Charpy con entalla | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 40 |
C | Propiedades de impacto por punzonamiento - fuerza máxima | 23°C | N | ISO 6603-2 | 3800 |
C | Propiedades de impacto por punzonamiento - fuerza máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 5000 |
C | Energía de punzonamiento | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 47 |
C | Energía de punzonamiento | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 58 |
Resistencia al impacto Izod | 23°C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Resistencia al impacto Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/U | N | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 50 | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | -20 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 45 | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 35 | |
Resistencia al impacto Izod con entalla | -40 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 20 | |
Dureza por indentación con bola | N/mm² | ISO 2039-1 | 108 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Producto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, combinación de colores, soporte técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Póngase en contacto para obtener más información! ¡Y hable con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento