Catégories à usage général
PC+PBT Mélanges, élastomères modifiés / non renforcés
(PC+PBT) - mélange, modifié par impact, facile à libérer, UV-stabilisé, de qualité de moulage par injection.bonne fluidité et excellente résistance chimique.
Propriétés rhéologiques
Les biens immobiliers | Condition d'essai | Unité | La norme | valeur typique | |
C | Taux de volume-débit de fusion | 260 °C/ 5 kg | cm3/10 min | Pour les produits de base: | 18 |
Rétrécissement du moulage, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur des valeurs générales expérience pratique (600bar) |
% | b.o. norme ISO 2577 | 0.7 à 0.9 | |
Après rétrécissement, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur des valeurs générales expérience pratique (1h; 90°C) |
% | b.o. norme ISO 2577 | 0.1 à 0.2 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % r.h.)
Les biens immobiliers | Condition d'essai | Unité | La norme | valeur typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Module de traction | 1 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 2200 |
C | Stress de rendement | 50 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 60 |
C | Tensions de rendement | 50 mm/min | % | Pour les produits de la catégorie 1 | 5 |
C | Tensions nominales à la rupture | 50 mm/min | % | Pour les produits de la catégorie 1 | > 50 |
Stress à la pause | 50 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 50 | |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 2150 | |
Tensions flexurales à résistance flexurale | 2 mm/min | % | Pour la norme ISO 178 | 6 | |
Tension flexurale à une tension de 3,5% | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 70 | |
Résistance à la flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 80 | |
C | Résistance à l'impact de Charpy | 23°C | KJ/m2 | Pour les produits de la catégorie 1 | N |
C | Résistance à l'impact de Charpy | -30 °C | KJ/m2 | Pour les produits de la catégorie 1 | N |
C | Résistance à l'impact par entaille | 23°C | KJ/m2 | Pour les produits de base: | 60 |
C | Résistance à l'impact par entaille | -30 °C | KJ/m2 | Pour les produits de base: | 40 |
C | Propriétés d'impact de ponction - force maximale | 23°C | N | Pour les appareils électroniques | 3800 |
C | Propriétés d'impact de ponction - force maximale | -30 °C | N | Pour les appareils électroniques | 5000 |
C | Énergie de perforation | 23 °C | Je | Pour les appareils électroniques | 47 |
C | Énergie de perforation | -30 °C | Je | Pour les appareils électroniques | 58 |
Izod résistance à l'impact | 23°C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de l'appareil: | N | |
Izod résistance à l'impact | -30 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de l'appareil: | N | |
La résistance à l'impact de l'izod | 23 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 50 | |
La résistance à l'impact de l'izod | -20 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 45 | |
La résistance à l'impact de l'izod | -30 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 35 | |
La résistance à l'impact de l'izod | -40 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 20 | |
Dureté de l'enfoncement des boules | N/mm2 | Pour les appareils électroniques | 108 |
Vente en gros de résines, fourniture directe d'usine, fournisseur certifié
Produits principaux: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Services personnalisés: Modification, correspondance des couleurs, soutien technique à la production
Plusieurs entrepôts: Guang Zhou, Dong Guan, Shen Zhen, Hong Kong
Contactez-nous pour plus d'informations et parlez à notre directeur aujourd'hui!
Contactez-nous à tout moment