Marca | Covestro |
Número do modelo | W90 XG |
Documento | Bayblend W90 XG_en_56968761...59.pdf |
Classificações para fins gerais
Graus padrão
Não reforçado PC+ASA-Blend; temperatura Vicat/B 120 = 115°C; UV-estabilizado; excelente acabamento da superfície
Propriedades reológicas
Imóveis | Condição de ensaio | Unidade | Padrão | valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Taxa de fluxo do volume de fusão | 260°C/5kg | cm3/10 min | ISO 1133 (em inglês) | 34 |
C | Redução total, normal | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.5-0.7 |
C | Redução do molde, normal | 60x60x2 mm | % | ISO 294-4 | 0.5-0.7 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r.h.)
Imóveis | Condição de ensaio | Unidade | Padrão | valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Modulo de tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 2830 |
C | Estresse de rendimento | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 65 |
C | Deformação do rendimento | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4 |
Estresse no intervalo | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Tensão na ruptura | 50 mm/min | % | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 | |
Modulo de flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 2840 | |
Modulo de flexão | 2 mm/min | MPa | b.o. ISO 178 | 100 | |
Deformação flexural à força flexural | 2 mm/min | % | ISO 178 (em inglês) | 5 | |
Tensão flexural a uma tensão de 3,5% | 2 mm/min | MPa | ISO 178 (em inglês) | 85 | |
Izod notched força de impacto | 23 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 14 | |
Izod notched força de impacto | -30 °C | kJ/m2 | ISO 180/A | 7 | |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 4800 |
C | Propriedades de impacto por perfuração - força máxima | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 4250 |
C | Energia de perfuração | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 45 |
C | Energia de perfuração | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 20 |
Venda por grosso de resinas,fornecimento directo de fábrica,fornecedor certificado
Produto principal: PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: modificação, correspondência de cores, apoio técnico à produção
Vários Armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com o nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento