Các loại mục đích chung
Hỗn hợp PC+PBT, biến tính elastomer / Bổ sung khoáng chất
Hỗn hợp (PC+PBT), biến tính va đập, loại ép phun, 20% độn khoáng
Tính chất lưu biến
Thuộc tính | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình | |
---|---|---|---|---|---|
C | Tốc độ dòng chảy thể tích nóng chảy | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 phút | ISO 1133 | 11 |
Co ngót khuôn, song song/vuông góc | Phạm vi giá trị dựa trên chung kinh nghiệm thực tế (600bar) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.4 - 0.6 | |
Co ngót sau, song song/vuông góc | Phạm vi giá trị dựa trên chung kinh nghiệm thực tế (1h; 90°C) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Tính chất cơ học (23 °C/50 % r. h.)
Thuộc tính | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình | |
---|---|---|---|---|---|
C | Mô đun đàn hồi | 1 mm/phút | MPa | ISO 527-1,-2 | 3600 |
Ứng suất chảy | 5 mm/phút | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Độ biến dạng chảy | 5 mm/phút | % | ISO 527-1,-2 | 3.0 | |
C | Ứng suất khi đứt | 5 mm/phút | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 |
Mô đun uốn | 2 mm/phút | MPa | ISO 178 | 3400 | |
Độ biến dạng uốn tại độ bền uốn | 2 mm/phút | % | ISO 178 | 5.0 | |
Ứng suất uốn tại độ biến dạng 3.5 % | 2 mm/phút | MPa | ISO 178 | 73 | |
Độ bền uốn | 2 mm/phút | MPa | ISO 178 | 75 | |
C | Độ bền va đập Charpy | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 155 |
C | Độ bền va đập Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 115 |
C | Độ bền va đập Charpy có khía | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 10 |
Độ bền va đập Izod | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | 120 | |
Độ bền va đập Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | 80 | |
Độ bền va đập Izod có khía | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 20 | |
Độ cứng ấn lõm | N/mm² | ISO 2039-1 |
90 |
Bán buôn nhựa, Cung cấp trực tiếp từ nhà máy, Nhà cung cấp được chứng nhận
Sản phẩm chính: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Dịch vụ tùy chỉnh: Biến tính, Phối màu, Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất
Một số kho: Quảng Châu, Đông Quan, Thâm Quyến, Hồng Kông
Liên hệ để biết thêm thông tin! và Nói chuyện với Quản lý của chúng tôi ngay hôm nay!
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào