Grados de uso general
PC+PBT Mezclas modificadas con elastómeros / llenas de minerales
(PC+PBT) - mezcla, modificada por impacto, grado de moldeo por inyección, 20% de mineral
Propiedades reológicas
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C. Las | Tasa de flujo por volumen de fusión | 260 °C/ 5 kg | Cm3/10 min | Se trata de la norma ISO 1133 | 11 |
En el caso de las máquinas de moldeado, la velocidad de contracción de las máquinas de moldeado será igual a la de las máquinas de moldeado. | Intervalo de valores basado en datos generales experiencia práctica (600bar) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.4 a 0.6 | |
Después de la contracción, paralelo/normal | Intervalo de valores basado en datos generales experiencia práctica (1h; 90°C) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.1 a 0.2 |
Propiedades mecánicas (23 °C/50 % r.h.)
Propiedad | Condición de ensayo | Unidad | Estándar | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C. Las | Modulo de tracción | 1 mm/min | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 3600 |
Estrés de rendimiento | 5 mm/min. | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 50 | |
Deformación del rendimiento | 5 mm/min. | % | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 3.0 | |
C. Las | Estrés en el descanso | 5 mm/min. | MPa | Se aplican las normas ISO 527-1,-2 | 50 |
Modulo de flexión | 2 mm/min. | MPa | Se trata de la norma ISO 178 | 3400 | |
Deformación flexular a fuerza flexular | 2 mm/min. | % | Se trata de la norma ISO 178 | 5.0 | |
Tensión flexular a una tensión del 3,5% | 2 mm/min. | MPa | Se trata de la norma ISO 178 | 73 | |
Fuerza de flexión | 2 mm/min. | MPa | Se trata de la norma ISO 178 | 75 | |
C. Las | Fuerza de impacto de Charpy | 23 °C | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: | 155 |
C. Las | Fuerza de impacto de Charpy | -30 °C | KJ/m2 | Se aplican las siguientes condiciones: | 115 |
C. Las | Resistencia al impacto de las muescas | 23 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 10 |
Izod fuerza de impacto | 23 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 120 | |
Izod fuerza de impacto | -30 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 80 | |
Izod ha reducido la resistencia al impacto | 23 °C | KJ/m2 | Se aplican los siguientes requisitos: | 20 | |
Dureza de las hendiduras de las bolas | N/mm2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
90 |
Venta al por mayor de resinas, suministro directo de fábrica, proveedor certificado
Productos principales: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Servicios personalizados: Modificación, coincidencia de colores, apoyo técnico de producción
Varios almacenes: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
¡Ponte en contacto para más información! y habla con nuestro gerente hoy mismo!
Contacta con nosotros en cualquier momento