Catégories à usage général
PC+PBT Mélanges, élastomères modifiés / remplis de minéraux
(PC+PBT) - mélange, modifié par impact, qualité de moulage par injection, 20% rempli de minéraux
Propriétés rhéologiques
Les biens immobiliers | Condition d'essai | Unité | La norme | valeur typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Taux de volume-débit de fusion | 260 °C/ 5 kg | cm3/10 min | Pour les produits de base: | 11 |
Rétrécissement du moulage, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur des valeurs générales expérience pratique (600bar) |
% | b.o. norme ISO 2577 | 0.4 contre 0.6 | |
Après rétrécissement, parallèle/normal | Plage de valeurs basée sur des valeurs générales expérience pratique (1h; 90°C) |
% | b.o. norme ISO 2577 | 0.1 à 0.2 |
Propriétés mécaniques (23 °C/50 % r.h.)
Les biens immobiliers | Condition d'essai | Unité | La norme | valeur typique | |
---|---|---|---|---|---|
C | Module de traction | 1 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 3600 |
Stress de rendement | 5 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 50 | |
Tensions de rendement | 5 mm/min | % | Pour les produits de la catégorie 1 | 3.0 | |
C | Stress à la pause | 5 mm/min | MPa | Pour les produits de la catégorie 1 | 50 |
Module de flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 3400 | |
Tensions flexurales à résistance flexurale | 2 mm/min | % | Pour la norme ISO 178 | 5.0 | |
Tension flexurale à une tension de 3,5% | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 73 | |
Résistance à la flexion | 2 mm/min | MPa | Pour la norme ISO 178 | 75 | |
C | Résistance à l'impact de Charpy | 23 °C | KJ/m2 | Pour les produits de la catégorie 1 | 155 |
C | Résistance à l'impact de Charpy | -30 °C | KJ/m2 | Pour les produits de la catégorie 1 | 115 |
C | Résistance à l'impact par entaille | 23 °C | KJ/m2 | Pour les produits de base: | 10 |
Izod résistance à l'impact | 23 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/1C | 120 | |
Izod résistance à l'impact | -30 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/1C | 80 | |
La résistance à l'impact de l'izod | 23 °C | KJ/m2 | Pour l'utilisation de la méthode ISO 180/A | 20 | |
Dureté de l'enfoncement des boules | N/mm2 | Pour les appareils électroniques |
90 |
Vente en gros de résines, fourniture directe d'usine, fournisseur certifié
Produits principaux: PC,PC/ABS,PC/PET,PC/PBT
Services personnalisés: Modification, correspondance des couleurs, soutien technique à la production
Plusieurs entrepôts: Guang Zhou, Dong Guan, Shen Zhen, Hong Kong
Contactez-nous pour plus d'informations et parlez à notre directeur aujourd'hui!
Contactez-nous à tout moment